800mm x 1300mm 半自动锯弓移动立式板块材锯切带锯床
SV-80130
板材切割专用带锯床
800mm x 1300mm 半自动锯弓移动立式板块材锯切带锯床有各种尺寸的喉深和床身长度可供选择。高聖板块材锯切带锯床与竞争对手相比具有许多优势,移动头设计、锯带偏差监控器和最小的占地面积使用。高聖板块材锯切带锯床提供的最大优势如下:良好质量、高精度、快速切割率和实惠的价格。
产品技术规格
机型 | SV-80130 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 立式伺服进给带锯机 | ||||
最大锯切能力 | (斜切) 角度 | 0゚ | 45゚ | 60゚ | |
高度 | 800 mm (31.4 in.) | - | - | ||
喉深 | 1300 mm (51.1 in.) | - | - | ||
长度 | 6500 mm (255.9 in.) | - | - | ||
束材 | 下压高度 | - | - | - | |
下压最小夹持宽度 | - | - | - | ||
锯带 | 速度 | 18 - 98 m/min (60 ~ 321 fpm) | |||
尺寸(长x 宽x 厚) | 7,600 x 67 x 1.6 mm (299.2 x 2.6 x 0.06 in.) | ||||
张力 |
液压系统(出厂前已调整) 2300 - 2400kg / cm² (精度: +100 - +150 kg / cm² ) | ||||
导引 | 碳化钨钢片 | ||||
清洁 | 钢刷 | ||||
电力输出 | 主马达 | 15 HP (11.1 kW) | |||
油压马达 | 2 HP (1.49 kW) | ||||
冷却泵浦 | 1/2 HP (0.37 kW) | ||||
油压液容器(锯弓) | 80 L (21.1 gal) | ||||
冷却液容器 | 1000 L (264.1 gal) | ||||
虎钳夹持 | 控制方式 | ------------------------- | |||
最小夹持能力 | ------------------------- | ||||
残料 | ------------------------- | ||||
送料进给 | 控制方式 | ------------------------- | |||
长度-单次行程 | ------------------------- | ||||
长度-多次行程 | ------------------------- | ||||
床面 | 高度 | 1550 mm (61.0 in.) | |||
承受重量 | ------------------------- | ||||
重量 | 净重 | 25926 kg (57037 lb) | |||
总重 | ------------------------- | ||||
占地面积 | (长x 宽x 高) | 10770 x 4950 x 4750 mm (424 x 194 x 187 in.) |
* 基于不断研发创新,设计与规格之变更将不另行通知。机器照片可能显示额外配件。
机台类型
- 立式
制程方式
- 全自动
斜切
- 无旋转
产品线
- 立式板材
加工能力-最大高度(mm)
- ≦800
加工能力-最大宽度/ 喉深(mm)
- ≦1300
锯带宽度/ 圆锯R (mm)
- 80
锯带最低~最高速(M/min)
- 15~78
- 档案下载
高聖800mm x 1300mm 半自动锯弓移动立式板块材锯切带锯床简介
高聖精密機電股份有限公司是台湾一家拥有超过50年经验的专业800mm x 1300mm 半自动锯弓移动立式板块材锯切带锯床生产制造商。 我们成立于西元1976年, 在金属加工机械制造产业领域上,高聖提供专业高品质的800mm x 1300mm 半自动锯弓移动立式板块材锯切带锯床制造服务,高聖总是可以达成客户各种品质要求。
高聖邀请您立即浏览我们各项产品服务并立即联络我们。