Machine à scie à ruban manuelle à cadre incliné vertical 18" x 22"
V-1822
Machine à scie à ruban manuelle verticale
La scie à ruban verticale à cadre incliné manuel est une scie verticale multifonctionnelle pour la coupe en double onglet. Le bras de la scie peut être tourné et verrouillé à n'importe quel angle entre 0 et 60 degrés à gauche et à droite manuellement. (Hydraulique en option) Le bras de la scie peut également être incliné manuellement vers l'avant de 0 à 5 degrés pour obtenir le meilleur effet de coupe de diverses formes de matériaux.
Avec les conceptions de scies verticales devenant de plus en plus populaires parmi les fabricants, le V-1822 prend le design à cadre incliné populaire de Cosen's et l'applique à un encombrement rigide mais compact.
La station de contrôle de l'opérateur située à l'avant de la machine est pratique et conviviale.
Caractéristiques standard
- Boîte de vitesses conçue pour accepter une forte pression latérale.
- Système de refroidissement par inondation réglable.
- Brosse à fil alimentée.
- Les guides de lame en carbure et les roulements de guidage offrent un support supplémentaire à la lame.
- Conception rigide du bras de guidage et du lit en fonte.
- Dispositif de tension de lame manuel avec manomètre.
- Plateau de refroidissement rétractable pour un accès facile.
- T-slots intégrés dans la table.
- Tuyau de lavage pour un nettoyage facile.
- Pince rapide et libération des étaux mobiles et fixes pour un maintien optimal du travail et une efficacité opérationnelle.
- Changement de lame facile par une seule personne.
Spécification
| Modèle | V-1822 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Scie à ruban verticale manuelle à double coupe en biais | |||
| Capacité max. | Angle (d'onglet) | Inclinaison de la lame à 0° (Horizontal x Vertical) | Inclinaison de la lame à 5° (Horizontal x Vertical) | |
| 90° | 460 x 565 mm (18,1" x 22,2") | 460 x 510 mm (18,1" x 20,0") | ||
| 45° Gauche | 460 x 385 mm (18,1" x 15,1") | 460 x 340 mm (18,1" x 13,3") | ||
| 60° Gauche | 460 x 245 mm (18,1" x 9,6") | 460 x 220 mm (18,1" x 8,6") | ||
| 45° Droite (Optionnel) | 460 x 375 mm (18,1" x 14,7") | 460 x 335 mm (18,1" x 13,1") | ||
| 60° Droite (Optionnel) | 460 x 230 mm (18,1" x 9,0") | 460 x 210 mm (18,1" x 8,2") | ||
| Rond | - | - | ||
| Carré | - | - | ||
| Gorge | 460 mm (18,1") | |||
| Coupe en lot | Pince supérieure avant | - | - | |
| Pince supérieure arrière | - | - | ||
| Lame de scie | Vitesse | 27-92 m/min. (89-301 fpm) | ||
| Dimension (L x l x H) | 4690 x 34 x 1,1 mm (184,6 x 1¼ x 0,042 po) | |||
| Pression | ------------------------------------------ | |||
| Tension | Manuel | |||
| Guide | Carbure interchangeable en carbure de tungstène | |||
| Nettoyage | Brosse en fil d'acier | |||
| Production d'électricité | Moteur de lame de scie | 5 CV (3,7 kW) | ||
| Pompe hydraulique | 1/2 CV (0,37 kW) | |||
| Pompe à liquide de refroidissement | 1/8 CV (0,09 kW) | |||
| Autres composants | ------------------------- | |||
| Réservoir de Fluide UNITÉ : L | Fluide hydraulique | 18 L (4,7 gal) | ||
| Fluide de refroidissement | 63 L (16,6 gal) | |||
| Serrage de la vise | Méthode de contrôle | Manuel | ||
| Capacité de serrage minimale | 0 mm | |||
| Pression de serrage | ------------------------- | |||
| Longueur résiduelle | ------------------------- | |||
| Alimentation | Méthode de contrôle | ------------------------- | ||
| Poids de traction du matériau de serrage du viseur | ------------------------- | |||
| Vitesse | ------------------------- | |||
| Course unique | ------------------------- | |||
| Multiples courses | 99 M ou 999 po. | |||
| Table de travail | Hauteur de la table de travail | 950 mm (37,4 po) | ||
| Capacité de poids | ------------------------------------------ | |||
| Poids | Poids net | 1 125 kg (2 480 lb) | ||
| Poids brut | 1 230 kg (2 711 lb) | |||
| Espace au sol | (L x l x H) | 2 510 x 2 699 x 2 333 mm (98 x 106 x 91 po) | ||
| Environnement de fonctionnement | Température (°C) | 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F) | ||
| Humidité (%) | 30 - 85% (sans condensation) | |||
* La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis ni obligation.
* Les machines peuvent être présentées avec certaines options.
Type de scie
- Verticale
Automatisation
- Automatique
Onglet
- Coupe à onglet double
Ligne de production
- Cadre à inclinaison verticale
Capacité - Hauteur max. (mm)
- ≦565
Capacité - Largeur/Étranglement max. (mm)
- ≦460
Largeur de la lame / Scie circulaire (mm)
- 34
Vitesse de la lame Min.~Max. (M/min)
- 27~92
Angle de rotation Min.~Max. (゚)
- 0~60
- Télécharger
Machine à scie à ruban manuelle à cadre incliné vertical 18" x 22" | Équipement d'automatisation de haute précision pour une fabrication efficace
Cosen Mechatronic, basé à Hsinchu, Taïwan depuis 1976, est un fabricant de premier plan de Machine à scie à ruban manuelle à cadre incliné vertical 18" x 22" de haute qualité et de scies à ruban CNC.Spécialisé dans des solutions innovantes et précises pour les industries automobile, aérospatiale et de construction, Cosen garantit fiabilité et efficacité dans tous ses produits.Engagé à offrir des performances supérieures et un support client complet, Cosen Mechatronic améliore la productivité et l'efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale.
Cosen a été classé comme la marque d'équipement de sciage n° 1 par U.S. Metal Center News en 2015, 2022, 2023 et 2024. En 2016, l'entreprise a lancé la première application de prévision de performance et de santé de sciage de l'industrie 4.0 au monde - se positionnant comme le leader technologique dans la fabrication de scies à ruban. Cosen fabrique une variété de scies à ruban conçues pour couper des matériaux métalliques, distribuant ses produits dans le monde entier. Avec une vaste expérience et une expertise dans la fabrication de scies à ruban, nous proposons une gamme diversifiée de capacités de coupe adaptées aux exigences des industries telles que la construction, l'automobile, le transport, la production d'énergie éolienne, et au-delà.
Cosen fournit aux clients des solutions de lignes de montage automatisées depuis 1976, en utilisant une technologie avancée et 55 ans d'expérience pour garantir que les exigences de chaque client sont satisfaites.



