18" x 22" 手動立式雙邊角度鋸切帶鋸床
V-1822
18" x 22" 手動立式雙邊角度鋸切帶鋸機是一種用於雙斜切的多功能立式帶鋸機。鋸弓可以雙邊旋轉和手動鎖定在0~60度任意角度。(可選液壓控制)鋸弓也可手動向前傾斜0—5度,以達到切割各種材料形狀的最佳效果。
隨著垂直鋸帶設計在製造商中越來越受歡迎,V-1822 採用了高聖受歡迎的傾斜框架設計,高剛性且佔地面積小。操作員位於機器正面方便操作方便。
機器特性
- 齒輪箱設計可承受高側壓。
- 可調式冷卻系統。
- 電動鋼絲刀片刷。
- 硬質合金刀片導軌和導向軸承提供額外的刀片支撐。
- 剛性鑄鐵導臂和床身設計。
- 帶壓力表的手動刀片張緊裝置。
- 可伸縮的冷卻液托盤,方便取用。
- 內置工作台 T 型槽。
- 沖洗軟管,便於清潔。
- 快速夾緊和釋放移動和固定虎鉗,以獲得最佳的工作夾持和操作效率。
- 單人輕鬆更換刀片。
選配
- 噴霧系統
- 重型滾輪料架
產品技術規格
機型 | V-1822 | |||
---|---|---|---|---|
名稱 | 立式雙邊旋轉手動立式帶鋸 | |||
最大鋸切能力 | (斜切) 角度 | 0° Blade Cant (Horizontal x Vertical) |
5° Blade Cant (Horizontal x Vertical) |
|
90゚ | 460 x 565 mm (18.11” x 22.24”) | 460 x 510 mm (18.11” x 20.08”) | ||
45゚ 左 | 460 x 385 mm (18.11” x 15.16”) | 460 x 340 mm (18.11” x 13.39”) | ||
60゚ 左 | 460 x 245 mm (18.11” x 9.65”) | 460 x 220 mm (18.11” x 8.66”) | ||
45゚ 右 (選配) | 460 x 375 mm (18.11” x 14.76”) | 460 x 335 mm (18.11” x 13.19”) | ||
60゚ 右 (選配) | 460 x 230 mm (18.11” x 9.06”) | 460 x 210 mm (18.11” x 8.27”) | ||
圓柱體 | - | - | ||
正方體 | - | - | ||
喉深 | 510 mm (20.1") | |||
束材 | 前下壓 | - | - | |
後下壓 | - | - | ||
鋸帶 | 速度 | 27, 42, 60, 92 m/min. (89, 138, 197, 302 fpm) | ||
尺寸 (長 x 寬 x 厚) | 4690 x 34 x 1.1 mm (184.6 x 1.3 x 0.04 in.) | |||
壓力 | ------------------------------------------ | |||
張力 | 手動 | |||
導引 | 碳化鎢鋼片 | |||
清潔 | 鋼刷 | |||
電力輸出 | 主馬達 | 5 HP (3.72 kW) | ||
油壓馬達 | 1/2 HP (0.37 kW) | |||
冷卻泵浦 | 1/8 HP (0.09 kW) | |||
其他元件 | ------------------------- | |||
流體容器容積 | 油壓液容器 | 18 L (4.76 gal) | ||
冷卻液容器 | 63 L (16.64 gal) | |||
虎鉗夾持 | 控制方式 | Manual | ||
最小夾持能力 | 0 mm | |||
夾持壓力 | ------------------------- | |||
殘料 | ------------------------- | |||
送料進給 | 控制方式 | ------------------------- | ||
虎鉗夾持工作件拉力重量 | ------------------------- | |||
速度 | ------------------------- | |||
長度-單次行程 | ------------------------- | |||
長度-多次行程 | ------------------------- | |||
床面 | 床面高度 | 950mm ±10mm | ||
承受重量 | ------------------------------------------ | |||
重量 | 淨重 | 1,125 kg ( 2,475 lb) | ||
總重 | ------------------------------------------ | |||
占地面積 | (長 x 寬 x 高) | 2697.6 x 2765.1 x 2413 mm (106.2 x 108.8 x 95 in.) | ||
運作環境 | 溫度 (゚C) | 5 ~ 40゚C (41 ~ 104゚F) | ||
濕度 (%) | 30 - 85% |
* 基於不斷研發創新,設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。
機台類型
- 立式
製程方式
- 全自動
斜切
- 雙邊旋轉
產品線
- 立式 Tiltframe
加工能力-最大高度 (mm)
- ≦565
加工能力-最大寬度 / 喉深 (mm)
- ≦460
鋸帶寬度 / 圓鋸R (mm)
- 34
鋸帶最低~最高速 (M/min)
- 27~92
旋轉最小~最大角度 (゚)
- 0~60
- 檔案下載
-
高聖 18" x 22" 手動立式雙邊角度鋸切帶鋸床簡介
高聖精密機電股份有限公司是台灣一家擁有超過50年經驗的專業18" x 22" 手動立式雙邊角度鋸切帶鋸床生產製造商。 我們成立於西元1976年, 在金屬加工機械製造產業領域上, 高聖提供專業高品質的18" x 22" 手動立式雙邊角度鋸切帶鋸床製造服務, 高聖 總是可以達成客戶各種品質要求。
高聖邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們。