18" x 22" Kézi függőleges dőlésszögű keret szalagfűrész gép
V-1822
Szalagfűrész gép
A kézi függőleges dőléskeretű szalagfűrész egy többfunkciós függőleges fűrész, amely dupla ferdevágásra alkalmas. A fűrészív bármely 0 ~ 60 fokos szögben elforgatható és rögzíthető kézzel. (Hidraulika opcionális) A fűrészív előre is megdönthető kézzel 0 - 5 fokig, hogy a legjobb vágási hatást érje el különböző anyagformák esetén.
A függőleges fűrésztervek egyre népszerűbbek a gyártók körében, a V-1822 a Cosen's népszerű dönthető keretes kialakítását alkalmazza egy merev, mégis kis helyigényű formában.
A gép elülső oldalán elhelyezkedő kezelői vezérlőállomás kényelmes és felhasználóbarát.
Szabványos jellemzők
- A sebességváltó magas oldalsó nyomásra lett tervezve.
- Állítható öntöző hűtőrendszer.
- Hajtott drótkefe.
- A karbid pengék vezetői és vezetőcsapágyai további támogatást nyújtanak a pengének.
- Rugalmas öntöttvas vezetőkar és ágy kialakítás.
- Kézi pengeszorító eszköz nyomásmérővel.
- Behúzható hűtőfolyadék tálca a könnyű hozzáférés érdekében.
- Beépített asztali T-alakú nyílások.
- Mosócső a könnyű tisztításhoz.
- Gyors bilincs és kioldás mozgatható és rögzített szorítók az optimális munkafogás és működési hatékonyság érdekében.
- Könnyű, egy személyes pengecsere.
Műszaki Adatok
Modell | V-1822 | |||
---|---|---|---|---|
Név | Tilt Frame Dupla Sarokvágó Kézi Függőleges Fűrész | |||
Kapacitás Max. | (Miter) Szög | 0° Lapátdőlés (Vízszintes x Függőleges) | 5° Lapátdőlés (Vízszintes x Függőleges) | |
90° | 460 x 565 mm (18.1" x 22.2") | 460 x 510 mm (18.1" x 20.0") | ||
45° Balra | 460 x 385 mm (18.1" x 15.1") | 460 x 340 mm (18.1" x 13.3") | ||
60° Balra | 460 x 245 mm (18.1" x 9.6") | 460 x 220 mm (18.1" x 8.6") | ||
45° Jobbra (Opcionális) | 460 x 375 mm (18.1" x 14.7") | 460 x 335 mm (18.1" x 13.1") | ||
60° Jobb (Opcionális) | 460 x 230 mm (18.1" x 9.0") | 460 x 210 mm (18.1" x 8.2") | ||
Kerek | - | - | ||
Négyzet | - | - | ||
Torkolat | 460 mm (18.1") | |||
Köteg Vágás | Első Felső Szorító | - | - | |
Hátsó felső bilincs | - | - | ||
Fűrészlap | Sebesség | 27-92 m/perc (89-301 fpm) | ||
Méretek (H x Sz x M) | 4690 x 34 x 1.1 mm (184.6 x 1¼ x 0.042 in.) | |||
Nyomás | ------------------------------------------ | |||
Feszültség | Kézi | |||
Útmutató | Cserélhető volfrám-karbid | |||
Tisztítás | Acél drótkefe rugalmas meghajtótengellyel, amely a fő motor által működik | |||
Elektromos kimenet | Fűrészlap motor | 5 LE (3.7 kW) | ||
Hidraulikus szivattyú | 1/2 LE (0.37 kW) | |||
Hűtőszivattyú | 1/8 LE (0.09 kW) | |||
Egyéb alkatrészek | ------------------------- | |||
Folyadéktartály MÉRTÉKEGYSÉG: L | Hidraulikus folyadék | 18 L (4.7 gal) | ||
Hűtőfolyadék | 63 L (16,6 gal) | |||
Rögzítés | Irányítási módszer | Kézi | ||
Minimális rögzítési kapacitás | 0 mm | |||
Rögzítési nyomás | ------------------------- | |||
Maradék Hossz | ------------------------- | |||
Etetés | Irányítási módszer | ------------------------- | ||
Vise-clamping Anyag Húzóerő | ------------------------- | |||
Sebesség | ------------------------- | |||
Egyszeri Ütés | ------------------------- | |||
Többszörös Ütés | ------------------------- | |||
Munkafelület | Munkafelület Magasság | 950 mm (37,4 in.) | ||
Súlykapacitás | ------------------------------------------ | |||
Súly | Nettó súly | 1,125 kg (2,480 lb) | ||
Bruttó súly | 1,230 kg (2,711 lb) | |||
Alapterület | (H x Sz x M) | 2,510 x 2,699 x 2,333 mm (98 x 106 x 91 in.) | ||
Működési környezet | Hőmérséklet (°C) | 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F) | ||
Páratartalom (%) | 30 - 85% (páralecsapódás nélkül) |
* A tervezés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
* A gépek néhány opcióval is bemutatásra kerülhetnek.
Fűrész Típusa
- Függőleges
Automatizálás
- Automatikus
Derékszögű
- Dupla Miter
Gyártósor
- Függőleges Dönthető Keret
Kapacitás-Max. Magasság (mm)
- ≦565
Kapacitás-Max. Szélesség/Átjáró (mm)
- ≦460
Kés / Körfűrész Szélesség (mm)
- 34
Kés sebesség Min.~Max. (M/perc)
- 27~92
Forgási szög Min.~Max. (゚)
- 0~60
- Letöltés
Kézi függőleges dőlésű keret szalagfűrész gép Műszaki adatok-V1822
Kézi függőleges dönthető keretes szalagfűrész gép műszaki adatai.
Letöltés
18" x 22" Kézi függőleges dőlésszögű keret szalagfűrész gép | Nagypontosságú automatizálási berendezések a hatékony gyártáshoz
A Cosen Mechatronic, amely 1976 óta Hszincsuban, Tajvanon működik, a kiváló minőségű 18" x 22" Kézi függőleges dőlésszögű keret szalagfűrész gép és CNC szalagfűrészek vezető gyártója.Az autóipari, repülőgép-ipari és építőipari innovatív és precíz megoldásokra szakosodva a Cosen megbízhatóságot és hatékonyságot biztosít minden termékében.A kiváló teljesítmény és átfogó ügyfélszolgálat elkötelezettje, a Cosen Mechatronic növeli a termelékenységet és a működési hatékonyságot világszerte.
A Cosen a legjobb fűrészgép márkának lett minősítve az Egyesült Államok Metal Center News által 2015-ben, 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben. 2016-ban a vállalat elindította a világ első Ipar 4.0 Fűrészelési Teljesítmény és Egészségprognózis Alkalmazását - pozícionálva magát a szalagfűrész-gyártás technológiai vezetőjeként. Cosen különböző fűrészszalagokat gyárt fémanyagok vágására, termékeit világszerte forgalmazza. Kiterjedt tapasztalattal és szakértelemmel a szalagfűrész-gyártás terén, sokrétű vágási képességeket kínálunk, amelyek igazodnak az építőipar, az autóipar, a szállítás, a szélenergia-termelés és más ágazatok igényeihez.
A Cosen 1976 óta nyújt ügyfeleinek automatizált összeszerelő-sori megoldásokat, kihasználva a fejlett technológiát és az 55 éves tapasztalatot annak biztosítására, hogy minden ügyfél igénye teljesüljön.