510mm 自動臥式帶鋸床
NC-510MG
此款重型全自動斜切帶鋸機,適用於工程專案、機械加工、鋁擠型、展覽攤位與舞台設備等產業。配備 5HP 馬達與 34mm 鋸帶,適合輕中型結構與不規則材料的精密切割。鋸頭可在 60° 內數位調整,並透過觸控螢幕顯示。搭載龍門式下壓系統、全行程油壓夾持、雙閥進給控制與變頻調速,確保切割穩定且高效。
機器特性
- 圓柱形 0° 360mm, 45° 330 mm (12.9"), 60°200 mm (7.8")
- 5 hp的鋸帶馬達。
- 1 hp的油壓馬達。
- 1/8 hp的冷卻幫浦馬達。
- 鋸帶寬度34mm。
- 7”觸控螢幕,人機介面,
- 三菱PLC
- 100組不同工作指令程式化。機器自動依照程式設定鋸切材料。
- 鋸帶自動補償值功能。
- 螢幕顯示錯誤訊息,方便了解問題,解決問題。
- 全行程油壓缸虎鉗。
- 變頻器控制鋸帶速度
- 自動油壓張力r
- 高度譯碼器
- 自動油壓除屑機
- 鋸帶防震滾輪設計
選配
- 束材鋸切的下壓裝置
- 虎鉗壓力調節閥
- 鋸帶歪斜檢測功能
- 鋸帶噴霧冷卻系統
產品技術規格
Model | NC-510MG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | SNC-100 Programmable Automatic Mass Production Horizontal Bandsaw | ||||
Capacity Max. | (Miter) Angle | 0° | +45° | +60° | |
Round | 360 mm (14.1 in.) | 330 mm (12.9 in.) | 200 mm (7.8 in.) | ||
Square | 330 mm (12.9 in.) | - | - | ||
Rectangular (H x W) | 330 x 510 mm (12.9 x 20.0 in.) | 330 x 330 mm (12.9 x 12.9 in.) | 330 x 200 mm (12.9 x 7.8 in.) | ||
Bundle Cutting | Front Top Clamp | W: 510 mm(20.0 in.) H: 49 - 377 mm (1.9 - 14.8 in.) | - | - | |
Rear Top Clamp | W: 510 mm(20.0 in.) H: 6 - 378 mm (0.2 - 14.8 in.) | - | - | ||
Saw Blade | Speed | 15 - 100 m/min (50 - 328 ft/min) | |||
Dimension (L x W x T) | 4900 x 34 x 1.1 mm (192.9 x 1¼ x 0.042 in.) | ||||
Pressure | 30 - 34kg / cm² (Tolerance: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Tension | Hydraulic with automatic blade breakage detection 2200 - 2300kg / cm² (Tolerance: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
Guide | Interchangeable tungsten carbide | ||||
Cleaning | Steel wire brush | ||||
Electricity Output | Saw Blade Motor | 5 HP (3.7 kW) | |||
Hydraulic Pump | 1HP (0.75kW) | ||||
Coolant Pump | 1/8 HP (0.09 kW) | ||||
Other Components | ------------------------- | ||||
Fluid Tank UNIT: L | Hydraulic Fluid | 36 L (9.5 gal) | |||
Coolant Fluid | 61 L (16.1 gal) | ||||
Vise Clamping | Control Method | Hydraulic with full stroke cylinder, NC automatic | |||
Minimum Clamping Capacity | Front vise: 0 mm, Rear vise: 26 mm (1.0 in.) | ||||
Clamping Pressure | ------------------------- | ||||
Remnant Length | ------------------------- | ||||
Feeding | Control Method | Hydraulic, NC Automatic | |||
Vise-clamping Material Pull-Weight | ------------------------- | ||||
Speed | ------------------------- | ||||
Single Stroke | 505 mm (19.8 in.) | ||||
Multiple Stroke | 99 M or 999 in. | ||||
Workbed | Height | 800 mm (31.4 in.) | |||
Weight Capacity | ------------------------- | ||||
Weight | Net Weight | 1,980 kg (4,365 lb) | |||
Gross Weight | 2,125 kg (4,684 lb) | ||||
Floor Space | (L x W x H) | 3296 x 3143 x 2173 mm (129 x 123 x 85 in.) | |||
Operating Environment | Temperature (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Humidity (%) | 30 - 85% (without condensation) |
* 基於不斷研發創新,設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。
機台類型
- 臥式
製程方式
- 全自動
斜切
- 無旋轉
自動化類型
- SNC
產品線
- 臥式-樞紐
- 臥式-龍門
加工能力-最大高度 (mm)
- ≦330
加工能力-最大寬度 / 喉深 (mm)
- ≦510
加工能力-圓徑 (mm)
- 360
下壓最小~最大高度 (mm)
- 49-377
鋸帶寬度 / 圓鋸R (mm)
- 34
鋸帶最低~最高速 (M/min)
- 15~100
- 檔案下載
高聖 510mm 自動臥式帶鋸床簡介
高聖精密機電股份有限公司是台灣一家擁有超過50年經驗的專業510mm 自動臥式帶鋸床生產製造商。 我們成立於西元1976年, 在金屬加工機械製造產業領域上, 高聖提供專業高品質的510mm 自動臥式帶鋸床製造服務, 高聖 總是可以達成客戶各種品質要求。
高聖邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們。