250 x 460毫米半自動單邊鋸弓與床面旋轉剪刀式金屬切削帶鋸機
SH-460M
250 x 460毫米工業用半自動單邊鋸弓與床面旋轉帶鋸機,具有重型鋸弓和床面銜接銜接設計。 這台堅固的機器中包含的主要功能允許在大規模生產環境和工具室應用中使用。 特殊設計的床面旋轉讓用戶可以輕鬆準確地設置角度。
機器特性
- 2馬力馬達帶動重型減速機。
- 配備最好的4速蝸輪減速機。
- 內建液壓裝置,包括油壓馬達、泵、油壓油箱,方便材料切斷後鋸弓自動升起。
- 工作高度選擇位於油壓缸上方,用於將鋸帶調整到工作上方的最小間隙高度。
- 特別設計的重型鑄鐵旋轉中心具有90 至60 度(向後)的直線和斜切,可快速設置和精確定位。
- 剛性鋸臂配上鎢鋼合金鋸帶導片。
- 整體冷卻系統。
- 鋼刷清除鋸片槽內的碎屑。
- 鋸弓進給量和切削壓力控制。
- 通過防滑手輪的手動導螺桿系統安全夾緊。
- 機器前端更換鋸帶方便操作。
- 可調式定寸材料擋。
- 雙金屬鋸片。
- 維修工具、水平墊塊和額外的鋼刷。
- 操作及零件手冊。
選配
- 無段變速裝置
- 1米或2米 進料架
產品技術規格
機型 | SH-460M | ||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 半自動旋轉帶鋸床 | ||||
最大鋸切能力 | (斜切) 角度 | 0゚ | -45゚ | -60゚ | |
圓柱體 | 250 mm (10 in.) | 230 mm (9.1 in.) | 110 mm (4.3 in.) | ||
正方體 | 230 mm (9.1 in.) | 230 mm (9.1 in.) | 110 mm (4.3 in.) | ||
長方體 (寬 x 高) | 230 x 460 mm (9.1 x 18.1 in.) | 230 x 230 mm (9.1 x 9.1 in.) | 230 x 110 mm (9.1 x 4.3 in.) | ||
束材 | 前下壓 | - | - | - | |
後下壓 | - | - | - | ||
鋸帶 | 速度 Speed | 無段 Stepless | 24 - 87 m/min (79 - 285 fpm) | ||
有段 Step | 29 - 98 m/min (95 - 321 fpm) | ||||
尺寸 (長 x 寬 x 厚) | 3,505 x 27 x 0.9 mm (138 x 1 x 0.035 in.) | ||||
壓力 | 19 - 20 kg / cm² (Tolerance: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
張力 | 液壓系統 (出廠前已調整) 1900 - 2000kg / cm² (精度 : +100 - +150 kg / cm²) | ||||
導引 | 碳化鎢鋼片 | ||||
清潔 | 鋼刷 | ||||
電力輸出 | 主馬達 | 2 HP (1.49 kW) | |||
油壓馬達 | 1/4 HP (0.2 kW) | ||||
冷卻泵浦 | 1/8 HP (0.1 kW) | ||||
其他元件 | ------------------------- | ||||
流體容器容積 | 油壓液容器 | 8L (2.08 gal) | |||
冷卻液容器 | 40 L (10.4 gal) | ||||
虎鉗夾持 | 控制方式 | ------------------------- | |||
最小夾持能力 | 0 mm | ||||
夾持壓力 | ------------------------- | ||||
殘料 | 20 mm (0.79") | ||||
送料進給 | 控制方式 | ------------------------- | |||
虎鉗夾持工作件拉力重量 | ------------------------- | ||||
速度 | ------------------------- | ||||
長度-單次行程 | ------------------------- | ||||
長度-多次行程 | ------------------------- | ||||
床面 | 高度 | 640 mm (25.2") | |||
承受重量 | ------------------------- | ||||
重量 | 淨重 | 528 kgs (1,162 lbs) | |||
總重 | 617 kgs (1,357 lbs) | ||||
占地面積 | (長 x 寬 x 高) | 1,751 x 1,100 x 1,052 mm (69.0 x 43.3 x 41.4 in.) | |||
運作環境 | 溫度 (゚C) | 5 - 40゚C (41 - 104゚F) | |||
濕度 (%) | 30 - 85% |
* 基於不斷研發創新,設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。
機台類型
- 臥式
製程方式
- 半自動
斜切
- 單邊旋轉
產品線
- 臥式-斜切
- 臥式-樞紐
加工能力-最大高度 (mm)
- ≦230
加工能力-最大寬度 / 喉深 (mm)
- ≦460
加工能力-圓徑 (mm)
- 250
鋸帶寬度 / 圓鋸R (mm)
- 27
鋸帶最低~最高速 (M/min)
- 24~87
旋轉最小~最大角度 (゚)
- 0~60
- 影片
- 檔案下載
高聖 250 x 460毫米半自動單邊鋸弓與床面旋轉剪刀式金屬切削帶鋸機簡介
高聖精密機電股份有限公司是台灣一家擁有超過50年經驗的專業250 x 460毫米半自動單邊鋸弓與床面旋轉剪刀式金屬切削帶鋸機生產製造商。 我們成立於西元1976年, 在金屬加工機械製造產業領域上, 高聖提供專業高品質的250 x 460毫米半自動單邊鋸弓與床面旋轉剪刀式金屬切削帶鋸機製造服務, 高聖 總是可以達成客戶各種品質要求。
高聖邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們。