600mm x 2750mm 半自動橫向鋸弓移動立式板塊材鋸切帶鋸床
SVC-60260
板材切割專用帶鋸床
600mm x 2750mm 半自動橫向鋸弓移動立式板塊材鋸切帶鋸床有各種尺寸的喉深和床身長度可供選擇。高聖板塊材鋸切帶鋸床與競爭對手相比具有許多優勢,移動頭設計、鋸帶偏差監控器和最小的佔地面積使用。高聖板塊材鋸切帶鋸床提供的最大優勢如下:良好質量、高精度、快速切割率和實惠的價格。
產品技術規格
機型 | SVC-60260 | ||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 橫移式立式帶鋸床 | ||||
最大鋸切能力 | (斜切) 角度 | 0゚ | 45゚ | 60゚ | |
高度 | 600 mm ( 23.6 in.) | - | - | ||
喉深 | 2600 mm ( 102.3 in.) | - | - | ||
長度 | 2750 mm (108.2 in.) | - | - | ||
束材 | 下壓高度 | - | - | - | |
- | - | - | |||
鋸帶 | 速度 | 17 - 90 m/min (56 - 295 fpm) | |||
尺寸 (長 x 寬 x 厚) | 10,500 x 54 x 1.6 mm (413.3 x 2.1 x 0.06 in.) | ||||
張力 | 液壓系統 (出廠前已調整) 2400 - 2600kg / cm² (精度 : +100 - +150 kg / cm² ) | ||||
導引 | 碳化鎢鋼片 | ||||
清潔 | 鋼刷 | ||||
電力輸出 | 主馬達 | 10 HP (7.4 kW) | |||
油壓馬達 | 2 HP (1.49 kW) | ||||
冷卻泵浦 | 1 HP (0.74 kW) | ||||
油壓液容器 (鋸弓) | 70 L ( 18.4 gal) | ||||
冷卻液容器 | 300 L (79.2 gal) | ||||
虎鉗夾持 | 控制方式 | 油壓控制全形程 | |||
最小夾持能力 | 598 mm (23.5 in.) | ||||
殘料 | ------------------------- | ||||
送料進給 | 長度-單次行程 | ------------------------- | |||
長度-多次行程 | ------------------------- | ||||
床面 | 高度 | 1625 mm (63.9 in.) | |||
承受重量 | ------------------------- | ||||
重量 | 淨重 | ------------------------- | |||
總重 | 16670 kg (36674 lb) | ||||
占地面積 | (長 x 寬 x 高) | 8480 x 3275 x 3900 mm (333 x 128 x 153 in.) |
* 基於不斷研發創新,設計與規格之變更將不另行通知。機器照片可能顯示額外配件。
機台類型
- 立式
製程方式
- 全自動
斜切
- 無旋轉
產品線
- 立式 板材
加工能力-最大高度 (mm)
- ≦600
加工能力-最大寬度 / 喉深 (mm)
- ≦2600
鋸帶寬度 / 圓鋸R (mm)
- 54
鋸帶最低~最高速 (M/min)
- 17~90
- 影片
- 檔案下載
高聖 600mm x 2750mm 半自動橫向鋸弓移動立式板塊材鋸切帶鋸床簡介
高聖精密機電股份有限公司是台灣一家擁有超過50年經驗的專業600mm x 2750mm 半自動橫向鋸弓移動立式板塊材鋸切帶鋸床生產製造商。 我們成立於西元1976年, 在金屬加工機械製造產業領域上, 高聖提供專業高品質的600mm x 2750mm 半自動橫向鋸弓移動立式板塊材鋸切帶鋸床製造服務, 高聖 總是可以達成客戶各種品質要求。
高聖邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們。