510mm 半自动卧式线轨式双边角度锯切带锯床
SH-510LDM
510mm半自动卧式线轨式双边角度锯切带锯床的锯弓采断头台设计、线性滑轨移动,锯弓升降与虎钳夹持皆采油压驱动,此外双边都可旋转至60 度,在510 mm 切削宽度的众多角度切割机中,占地空间小,操作便利性大。
机器特性
- 锯弓移动走线性滑轨。
- 钢刷与锯带速度同步。
- 锯臂设计直置锯弓正下方,延两组线性滑轨与虎钳同步行走。
- 分割式虎钳。
- 可拆卸式铁屑盘(或选购螺旋式油压除屑机)。
- 进出料滚轮设计。
- 全行程油压缸。
- 大角度尺规方便定位(或选配角度显示器)。
- 手动旋转锯弓与快速角度锁定。
- 锯弓可由控制面板操作旋转,输入角度后自动定位。
- 悬臂式操作面板,可轻松移动至锯弓前或后方,方便操作。
- 独立控制箱特别设计快拆接头,方便运输与安装。
- 七吋HMI全彩触控萤幕(SH-510LDMA)。
- 双阀设计,控制锯切压力与速度。
选配
- 油雾润滑系统
- 锯弓角度显示器
- 进出料滚轮料架与定位系统
- 油压螺旋式除屑机
- 油压下压装置
产品技术规格
机型 | SH-510LDMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 半自动双边角度锯切带锯机(线性滑轨移动) | ||||
最大锯切能力 | (斜切) 角度 | 0゚ | ±45゚ | ±60゚ | |
圆柱体 | 320 mm (12.6”) | 320 mm (12.6”) | 200 mm (7.9”) | ||
正方体 | 320 mm (12.6”) | 320 mm (12.6”) | 200 mm (7.9”) | ||
长方体(宽x 高) |
330 x 510 mm (13” x 20 ”) |
330 x 320 mm (13” x 12.6”) |
330 x 200 mm (13” x7.9 ”) | ||
束材 | 前下压 |
W: 0 - 510 mm (0 - 11.8 in) H: 0 - 330 mm (0 - 12.9 in) | - | - | |
后下压 | - | - | |||
锯带 | 速度 | 25 - 120 m/min (82 - 393 ft/min) | |||
尺寸(长x 宽x 厚) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196 x 1.33 x 0.043 in.) | ||||
压力 | 30 - 34kg / cm² (精度: +1 - +2 kg / cm² ) | ||||
张力 |
液压系统(出厂前已调整) 2300 - 2400kg / cm² (精度: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
导引 | 碳化钨钢片 | ||||
清洁 | 钢刷 | ||||
电力输出 | 主马达 | 3 HP (2.2kW) | |||
油压马达 | 1HP (0.75kW) | ||||
冷却泵浦 | 1/8 HP (0.1 kW) | ||||
其他元件 | ------------------------- | ||||
流体容器容积 | 油压液容器 | 32.5 L (8.6 gal) | |||
冷却液容器 | 60 L (15.9 gal) | ||||
虎钳夹持 | 控制方式 | 油压 | |||
最小夹持能力 | 0 mm | ||||
夹持压力 | 23 kg/cm² | ||||
残料 | ------------------------- | ||||
送料进给 | 控制方式 | ------------------------- | |||
虎钳夹持工作件拉力重量 | ------------------------- | ||||
速度 | ------------------------- | ||||
长度-单次行程 | 403 mm (15.9 in.) | ||||
长度-多次行程 | Max. 99 meter (3898 in) | ||||
床面 | 高度 | 780 mm (30.7 in.) | |||
承受重量 | ------------------------- | ||||
重量 | 净重 | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
总重 | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
占地面积 | (长x 宽x 高) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98.1 x 48.9 x 80.4 in.) | |||
运作环境 | 温度(゚C) | 5 - 40゚C (41 - 104゚F) | |||
湿度(%) | 30 - 85% |
机型 | SH-510LDMB | ||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 半自动双边角度锯切带锯床(线性滑轨移动) | ||||
最大锯切能力 | (斜切) 角度 | 0゚ | 45゚ | 60゚ | |
90゚ | - | - | - | ||
45゚左 | - | - | - | ||
60゚左 | - | - | - | ||
45゚右(选配) | - | - | - | ||
60゚右(选配) | - | - | - | ||
圆柱体 | 320 mm (12.6”) | 320 mm (12.6”) | 200 mm (7.9”) | ||
正方体 | 320 mm (12.6”) | 320 mm (12.6”) | 200 mm (7.9”) | ||
长方体(宽x 高) |
330 x 510 mm (13” x 20 ”) |
330 x 320 mm (13” x 12.6”) |
330 x 200 mm (13” x7.9 ”) | ||
束材 | 前下压 |
W: 0 - 510 mm (0 - 11.8 in) H: 0 - 330 mm (0 - 12.9 in) | - | - | |
后下压 | - | - | |||
锯带 | 速度 | 30 - 100 m/min (99 - 393 ft/min) | |||
尺寸(长x 宽x 厚) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196 x 1.33 x 0.043 in.) | ||||
压力 | 30 - 34kg / cm² (精度: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
张力 |
液压系统(出厂前已调整) 2300 - 2400kg / cm² (精度: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
导引 | 碳化钨钢片 | ||||
清洁 | 钢刷 | ||||
电力输出 | 主马达 | 3 HP (2.2kW) | |||
油压马达 | 1HP (0.75kW) | ||||
冷却泵浦 | 1/8 HP (0.1 kW) | ||||
其他元件 | ------------------------- | ||||
流体容器容积 | 油压液容器 | 32.5 L (8.6 gal) | |||
冷却液容器 | 60 L (15.9 gal) | ||||
虎钳夹持 | 控制方式 | 油压 | |||
最小夹持能力 | 0 mm | ||||
夹持压力 | 23 kg/cm² | ||||
残料 | ------------------------- | ||||
送料进给 | 控制方式 | 油压 | |||
虎钳夹持工作件拉力重量 | ------------------------- | ||||
速度 | ------------------------- | ||||
长度-单次行程 | ------------------------- | ||||
长度-多次行程 | Max. 99 meter (3898 in) | ||||
床面 | 高度 | 780 mm (30.7 in.) | |||
承受重量 | ------------------------- | ||||
重量 | 净重 | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
总重 | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
占地面积 | (长x 宽x 高) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98.1 x 48.9 x 80.4 in.) | |||
运作环境 | 温度(゚C) | 5 - 40゚C (41 - 104゚F) | |||
湿度(%) | 30 - 85% |
* 基于不断研发创新,设计与规格之变更将不另行通知。机器照片可能显示额外配件。
机台类型
- 卧式
制程方式
- 半自动
斜切
- 双边旋转
产品线
- 卧式-斜切
- 卧式-龙门
加工能力-最大高度(mm)
- ≦330
加工能力-最大宽度/ 喉深(mm)
- ≦510
加工能力-圆径(mm)
- 320
下压最小~最大高度(mm)
- 0~330
锯带宽度/ 圆锯R (mm)
- 34
锯带最低~最高速(M/min)
- 25~120
旋转最小~最大角度(゚)
- 0~60
- 视频
- 档案下载
高聖510mm 半自动卧式线轨式双边角度锯切带锯床简介
高聖精密機電股份有限公司是台湾一家拥有超过50年经验的专业510mm 半自动卧式线轨式双边角度锯切带锯床生产制造商。 我们成立于西元1976年, 在金属加工机械制造产业领域上,高聖提供专业高品质的510mm 半自动卧式线轨式双边角度锯切带锯床制造服务,高聖总是可以达成客户各种品质要求。
高聖邀请您立即浏览我们各项产品服务并立即联络我们。