Scie à ruban à double montant horizontal semi-automatique de 510 mm avec double onglet
SH-510LDM
Scie à ruban
La scie à ruban à double montant horizontal semi-automatique de 510 mm avec double onglet a une grande capacité et une machine de taille compacte nécessitant relativement peu d'espace par rapport aux machines de même capacité de 320 mm (12,6").
La scie à ruban SH-510LDM est dotée d'un levage hydraulique du cadre de la scie et d'un étau hydraulique à course complète. Ces fonctionnalités permettent un fonctionnement semi-automatique pour maintenir fermement la pièce à usiner, couper et ramener le cadre de la scie à une hauteur de travail prédéfinie. Le gros tronçon et le mécanisme de pivotement et de verrouillage permettent un angle de coupe en onglet allant jusqu'à 60 degrés. Les deux modèles sont un excellent choix pour répondre aux besoins diversifiés de l'atelier.
Caractéristiques standard
- Cadre de scie à guidage linéaire.
- Brosse à fil synchronisée.
- Bras de guidage solide monté directement sous le cadre de la scie et se déplaçant en synchronisation avec le étau via des guides linéaires doubles.
- Étau divisé.
- Bac à copeaux amovible ou convoyeur à copeaux de type vis en option.
- Rouleau inactif à l'avant et à l'arrière de la table de sciage.
- Étau à cylindre à course complète.
- Échelle d'angle facile à lire.
- Cadre de scie manuel pivotant et verrouillage rapide de l'angle avec un long levier.
- Pivot hydraulique et verrouillage d'angle & positionnement automatique de l'angle lors de l'entrée de l'angle (SH-510LDMA).
- Panneau de contrôle suspendu pivotant entre l'avant et l'arrière du cadre de scie pour faciliter l'opération.
- Station de contrôle indépendante avec roues & connecteur rapide pour faciliter l'installation et le transport (SH-510LDMA).
- Vanne double contrôlant la vitesse de coupe et la pression.
- Écran tactile HMI de 7" pour l'opération et l'affichage des informations de coupe (SH-510LDMA).
Accessoires optionnels
- Unité de pulvérisation de brouillard
- Affichage de l'angle sur le cadre de la scie
- Intégration avec le système de positionnement
- Convoyeur à copeaux
- Pince de serrage hydraulique supérieure
Spécification
Modèle | SH-510LDMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Scie à ruban horizontale à coupe d'onglet double guidée linéaire semi-automatique | ||||
Capacité max. | Angle (Onglet) | 0° | ±45° | ±60° | |
Rond | 320 mm (12,5 po) | 320 mm (12,5 po) | 200 mm (7,8 po) | ||
Carré | 320 mm (12,5 po) | 320 mm (12,5 po) | 200 mm (7,8 po) | ||
Rectangulaire (H x L) | 330 x 510 mm (12,9 x 20,0 po.) |
330 x 320 mm (12,9 x 12,5 po) |
330 x 200 mm (12,9 x 7,8 po.) |
||
Coupe de faisceau | Pince supérieure avant | W: 0 - 510 mm (0 - 20,0 po) H: 0 - 330 mm (0 - 12,9 po) |
- | - | |
Pince supérieure arrière | - | - | |||
Lame de scie | Vitesse | 25 - 120 m/min (82 - 393 pi/min) | |||
Dimension (L x l x H) | 4980 x 34 x 1,1 mm (196,1 x 1¼ x 0,042 po.) | ||||
Pression | 30 - 34 kg / cm² (Tolérance : +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Tension | Hydraulique avec détection automatique de rupture de lame 2300 - 2400kg / cm² (Tolérance : +100 - +150 kg / cm²) | ||||
Guide | Carbure de tungstène interchangeable | ||||
Nettoyage | Brosse métallique en acier avec arbre d'entraînement flexible entraîné par le moteur principal | ||||
Sortie électrique | Moteur de lame de scie | 3 CV (2,2 kW) | |||
Pompe hydraulique | 1 CV (0,75 kW) | ||||
Pompe de refroidissement | 1/8 CV (0,09 kW) | ||||
Autres composants | ------------------------- | ||||
Réservoir de fluide UNITÉ : L |
Fluide hydraulique | 32,5 L (8,6 gal) | |||
Fluide de refroidissement | 60 L (15,9 gal) | ||||
Serrage de la vise | Méthode de contrôle | Hydraulique avec cylindre à course complète, NC automatique | |||
Capacité de serrage minimale | 0 mm | ||||
Pression de serrage | 23 kg/cm2 | ||||
Longueur résiduelle | ------------------------- | ||||
Alimentation | Méthode de contrôle | ------------------------- | |||
Poids de traction du matériau de serrage | ------------------------- | ||||
Vitesse | ------------------------- | ||||
Course unique | 403 mm (15,9 po.) | ||||
Multiples courses | Max. 99 mètres (3897 po) | ||||
Table de travail | Hauteur | 780 mm (30,7 in.) | |||
Capacité de poids | ------------------------- | ||||
Poids | Poids net | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
Poids brut | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
Surface au sol | (L x l x H) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98 x 48 x 80 po.) | |||
Environnement de fonctionnement | Température (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Humidité (%) | 30 - 85% (sans condensation) |
Modèle | SH-510LDMB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Scie à ruban horizontale à coupe d'onglet double guidée linéaire semi-automatique | ||||
Capacité max. | Angle (Onglet) | 0° | 45° | 60° | |
90° | - | - | - | ||
45° Gauche | - | - | - | ||
60° Gauche | - | - | - | ||
45° Droite (Optionnel) | - | - | - | ||
60° Droite (Optionnel) | - | - | - | ||
Rond | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | 200 mm (7,9") | ||
Carré | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | 200 mm (7,9") | ||
Rectangulaire (H x L) | 330 x 510 mm (13" x 20") |
330 x 320 mm (13" x 12,6") |
330 x 200 mm (13" x7,9") |
||
Coupe de faisceau | Pince supérieure avant | L : 0 - 510 mm (0 - 11,8 po) H : 0 - 330 mm (0 - 12,9 po) |
- | - | |
Pince supérieure arrière | - | - | |||
Lame de scie | Vitesse | 30 - 100 m/min (99 - 393 pi/min) | |||
Dimension (L x l x H) | 4980 x 34 x 1,1 mm (196 x 1,33 x 0,043 po.) | ||||
Pression | 30 - 34 kg / cm² (Tolérance : +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Tension | Hydraulique avec détection automatique de rupture de lame 2300 - 2400kg / cm² (Tolérance : +100 - +150 kg / cm²) |
||||
Guide | Carbure de tungstène interchangeable | ||||
Nettoyage | Brosse métallique en acier avec arbre d'entraînement flexible entraîné par le moteur principal | ||||
Sortie électrique | Moteur de lame de scie | 3 CV (2,2 kW) | |||
Pompe hydraulique | 1 CV (0,75 kW) | ||||
Pompe de refroidissement | 1/8 CV (0,1 kW) | ||||
Autres composants | ------------------------- | ||||
Réservoir de fluide UNITÉ : L |
Fluide hydraulique | 32,5 L (8,6 gal) | |||
Fluide de refroidissement | 60 L (15,9 gal) | ||||
Serrage de la vise | Méthode de contrôle | Hydraulique avec cylindre à course complète, NC automatique | |||
Capacité de serrage minimale | 0 mm | ||||
Pression de serrage | 23 kg/cm2 | ||||
Longueur résiduelle | ------------------------- | ||||
Alimentation | Méthode de contrôle | Hydraulique, NC automatique | |||
Poids de traction du matériau de serrage | ------------------------- | ||||
Vitesse | ------------------------- | ||||
Course unique | ------------------------- | ||||
Multiples courses | Max. 99 mètres (3898 in) | ||||
Table de travail | Hauteur | 780 mm (30,7 in.) | |||
Capacité de poids | ------------------------- | ||||
Poids | Poids net | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
Poids brut | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
Surface au sol | (L x l x H) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98,1 x 48,9 x 80,4 in.) | |||
Environnement de fonctionnement | Température (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Humidité (%) | 30 - 85% (sans condensation) |
* La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis ni obligation.
* Les machines peuvent être présentées avec certaines options.
Type de scie
- Horizontal
Automatisation
- Semi-automatique
Onglet
- Double Biseau
Ligne de production
- Coupe à onglet horizontale
- Colonne horizontale
Capacité - Hauteur maximale (mm)
- ≦330
Capacité - Largeur/Profondeur maximale (mm)
- ≦510
Capacité - Ronde (mm)
- 320
Hauteur minimale~maximale du serre-joint supérieur (mm)
- 0~330
Largeur de la lame / scie circulaire (mm)
- 34
Vitesse de la lame Min.~Max. (M/min)
- 25~120
Angle de rotation Min.~Max. (゚)
- 0~60
- Vidéo
- Télécharger
-
Machine à scier à ruban semi-automatique à double montant et à double onglet horizontal - SH510LDMA-ENG
Machine à scie à ruban à double poteau horizontal semi-automatique à double coupe d'onglet - Spécification
TéléchargerMachine à scier à ruban semi-automatique à double poteau horizontal à double onglet - SH510LDMB-ENG
Machine à scie à ruban à double poteau horizontal semi-automatique à double coupe d'onglet - Spécification
Télécharger
Scie à ruban à double montant horizontal semi-automatique de 510 mm avec double onglet | Équipement d'automatisation de haute précision pour une fabrication efficace
Cosen Mechatronic, basé à Hsinchu, Taïwan depuis 1976, est un fabricant de premier plan de Scie à ruban à double montant horizontal semi-automatique de 510 mm avec double onglet de haute qualité et de scies à ruban CNC.Spécialisée dans des solutions innovantes et précises pour les industries automobile, aérospatiale et de la construction, Cosen garantit la fiabilité et l'efficacité de tous ses produits.Engagé dans une performance supérieure et un soutien client complet, Cosen Mechatronic améliore la productivité et l'efficacité opérationnelle dans le monde entier.
Cosen a été classé comme la marque d'équipement de sciage n° 1 par U.S. Metal Center News en 2015, 2022, 2023 et 2024. En 2016, l'entreprise a lancé la première application au monde de diagnostic de performance et de santé de sciage 4.0 - se positionnant ainsi comme le leader technologique dans la fabrication de scies à ruban. Cosen fabrique une variété de scies à ruban conçues pour couper des matériaux métalliques, distribuant ses produits dans le monde entier. Avec une expérience et une expertise approfondies dans la fabrication de scies à ruban, nous offrons une gamme diversifiée de capacités de coupe adaptées aux besoins des industries telles que la construction, l'automobile, les transports, la production d'énergie éolienne et bien au-delà.
Cosen fournit des solutions de lignes de montage automatisées à ses clients depuis 1976, en utilisant une technologie de pointe et 55 ans d'expérience pour s'assurer que les exigences de chaque client sont satisfaites.