Máy cưa băng cắt góc tự động nửa bán tự động 510mm hai cột đôi
SH-510LDM
Máy cưa dải băng
Máy cưa băng cắt góc tự động nửa bán tự động 510mm có khả năng chứa lớn và kích thước nhỏ gọn, cần không gian tương đối nhỏ so với các máy có cùng công suất 320mm (12,6").
Máy cưa băng SH-510LDM có tính năng nâng khung cưa bằng thủy lực và kẹp thủy lực toàn bộ hành trình. Những tính năng này cho phép vận hành bán tự động để giữ chắc vật gia công, cắt và trả khung cưa về độ cao làm việc đã được thiết lập trước. Trục lớn, cơ cấu xoay và khóa nặng nề cho phép nghiêng lên đến 60 độ. Cả hai mẫu đều là lựa chọn tuyệt vời cho các nhu cầu đa dạng của xưởng gia công.
Các tính năng tiêu chuẩn
- Khung cưa dẫn tuyến tính.
- Bàn chải đồng bộ.
- Cánh tay dẫn hướng rắn gắn trực tiếp dưới khung cưa và di chuyển đồng bộ với kẹp thông qua hai hướng dẫn tuyến tính.
- Kẹp chia.
- Thùng chứa chip có thể tháo rời hoặc băng tải chip kiểu vít tùy chọn.
- Con lăn không tải ở đầu trước và sau của bàn cưa.
- Kẹp xi lanh hành trình đầy đủ.
- Thang đo góc dễ đọc.
- Khung cưa tay có thể xoay và khóa góc nhanh với cần dài.
- Xoay thủy lực và khóa góc & định vị góc tự động khi vào góc (SH-510LDMA).
- Bảng điều khiển treo có thể xoay giữa mặt trước và mặt sau của khung cưa để dễ dàng vận hành.
- Trạm điều khiển độc lập có bánh xe & đầu nối nhanh để dễ dàng lắp đặt và vận chuyển (SH-510LDMA).
- Van đôi điều khiển tốc độ cắt và áp suất.
- Màn hình cảm ứng HMI 7" để vận hành và hiển thị thông tin cắt (SH-510LDMA).
Phụ kiện tùy chọn
- Thiết bị phun sương
- Hiển thị góc trên khung cưa
- Tích hợp với hệ thống định vị
- Băng tải chip
- Kẹp trên thủy lực
Thông số kỹ thuật
Mô hình | SH-510LDMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tên | Máy cưa băng ngang cắt miter đôi có hướng dẫn tuyến tính bán tự động | ||||
Công suất tối đa. | Góc (Miter) | 0° | ±45° | ±60° | |
Tròn | 320 mm (12.5 in.) | 320 mm (12.5 in.) | 200 mm (7.8 in.) | ||
Hình vuông | 320 mm (12.5 in.) | 320 mm (12.5 in.) | 200 mm (7.8 in.) | ||
Hình chữ nhật (C x R) | 330 x 510 mm (12.9 x 20.0 in.) | 330 x 320 mm (12.9 x 12.5 in.) | 330 x 200 mm (12.9 x7.8 in.) | ||
Cắt Bó | Kẹp Trên Mặt Trước | W: 0 - 510 mm (0 - 20.0 in) H: 0 - 330 mm (0 - 12.9 in) | - | - | |
Kẹp Trên Mặt Sau | - | - | |||
Lưỡi Cưa | Tốc Độ | 25 - 120 m/ph (82 - 393 ft/ph) | |||
Kích Thước (D x R x C) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196.1 x 1¼ x 0.042 in.) | ||||
Áp suất | 30 - 34kg / cm² (Dung sai: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Độ Căng | Thủy lực với phát hiện gãy lưỡi tự động 2300 - 2400kg / cm² (Độ lệch: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
Hướng dẫn | Carbide vonfram có thể thay đổi | ||||
Làm sạch | Bàn chải thép với trục linh hoạt được điều khiển bởi động cơ chính | ||||
Đầu ra điện | Động cơ lưỡi cưa | 3 HP (2.2 kW) | |||
Bơm thủy lực | 1HP (0.75 kW) | ||||
Bơm chất làm mát | 1/8 HP (0.09 kW) | ||||
Các thành phần khác | ------------------------- | ||||
Bình chứa chất lỏng ĐƠN VỊ: L | Dầu thủy lực | 32.5 L (8.6 gal) | |||
Dầu làm mát | 60 L (15.9 gal) | ||||
Kẹp Vise | Phương pháp điều khiển | Thủy lực với xi lanh hành trình đầy đủ, tự động NC | |||
Khả năng kẹp tối thiểu | 0 mm | ||||
Áp lực kẹp | 23 kg/cm2 | ||||
Chiều dài còn lại | ------------------------- | ||||
Cấp liệu | Phương pháp điều khiển | ------------------------- | |||
Trọng lượng kéo vật kẹp | ------------------------- | ||||
Tốc Độ | ------------------------- | ||||
Đơn lần | 403 mm (15.9 in.) | ||||
Đa lần | Tối đa. 99 mét (3897 in) | ||||
Bàn làm việc | Chiều cao | 780 mm (30.7 in.) | |||
Khả năng chịu trọng lượng | ------------------------- | ||||
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
Trọng lượng tổng | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
Diện tích sàn | (D x R x C) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98 x 48 x 80 in.) | |||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Độ ẩm (%) | 30 - 85% (không có ngưng tụ) |
Mô hình | SH-510LDMB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tên | Máy cưa băng ngang cắt miter đôi có hướng dẫn tuyến tính bán tự động | ||||
Công suất tối đa. | Góc (Miter) | 0° | 45° | 60° | |
90° | - | - | - | ||
45° Trái | - | - | - | ||
60° Trái | - | - | - | ||
45° Phải (Tùy chọn) | - | - | - | ||
60° Phải (Tùy chọn) | - | - | - | ||
Tròn | 320 mm (12.6") | 320 mm (12.6") | 200 mm (7.9") | ||
Hình vuông | 320 mm (12.6") | 320 mm (12.6") | 200 mm (7.9") | ||
Hình chữ nhật (C x R) | 330 x 510 mm (13" x 20") | 330 x 320 mm (13" x 12.6") | 330 x 200 mm (13" x7.9") | ||
Cắt Bó | Kẹp Trên Mặt Trước | R: 0 - 510 mm (0 - 11,8 inch) C: 0 - 330 mm (0 - 12,9 inch) | - | - | |
Kẹp Trên Mặt Sau | - | - | |||
Lưỡi Cưa | Tốc Độ | 30 - 100 m/phút (99 - 393 ft/phút) | |||
Kích Thước (D x R x C) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196 x 1.33 x 0.043 inch) | ||||
Áp suất | 30 - 34kg / cm² (Dung sai: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Độ Căng | Thủy lực với phát hiện tự động gãy lưỡi 2300 - 2400kg / cm² (Dung sai: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
Hướng dẫn | Carbide vonfram có thể thay đổi | ||||
Làm sạch | Bàn chải thép với trục linh hoạt được điều khiển bởi động cơ chính | ||||
Đầu ra điện | Động cơ lưỡi cưa | 3 HP (2.2kW) | |||
Bơm thủy lực | 1HP (0.75kW) | ||||
Bơm chất làm mát | 1/8 HP (0.1 kW) | ||||
Các thành phần khác | ------------------------- | ||||
Bình chứa chất lỏng ĐƠN VỊ: L | Dầu thủy lực | 32.5 L (8.6 gal) | |||
Dầu làm mát | 60 L (15.9 gal) | ||||
Kẹp Vise | Phương pháp điều khiển | Thủy lực với xi lanh hành trình đầy đủ, tự động NC | |||
Khả năng kẹp tối thiểu | 0 mm | ||||
Áp lực kẹp | 23 kg/cm2 | ||||
Chiều dài còn lại | ------------------------- | ||||
Cấp liệu | Phương pháp điều khiển | Thủy lực, tự động NC | |||
Trọng lượng kéo vật kẹp | ------------------------- | ||||
Tốc Độ | ------------------------- | ||||
Đơn lần | ------------------------- | ||||
Đa lần | Tối đa 99 mét (3898 in) | ||||
Bàn làm việc | Chiều cao | 780 mm (30.7 in.) | |||
Khả năng chịu trọng lượng | ------------------------- | ||||
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
Trọng lượng tổng | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
Diện tích sàn | (D x R x C) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98.1 x 48.9 x 80.4 in.) | |||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Độ ẩm (%) | 30 - 85% (không có ngưng tụ) |
* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo & nghĩa vụ.
* Máy có thể được hiển thị với một số tùy chọn.
Loại cưa
- Ngang
Tự động hóa
- Bán Tự Động
Cắt chéo
- Góc Miter Kép
Dây chuyền sản xuất
- Cắt Miter Ngang
- Cột Ngang
Khả năng-Chiều cao tối đa (mm)
- ≦330
Khả năng-Chiều rộng/Tai (mm)
- ≦510
Khả năng-Cao (mm)
- 320
Chiều cao Kẹp trên-Tối thiểu.~Tối đa (mm)
- 0~330
Chiều rộng Lưỡi / Cưa tròn (mm)
- 34
Tốc độ lưỡi Tối thiểu.~Tối đa. (M/phút)
- 25~120
Góc xoay Tối thiểu.~Tối đa. (゚)
- 0~60
- Băng hình
- Tải xuống
Máy Cưa Băng Bán Tự Động Hai Cột Hai Góc Ngang - SH510LDMA-ENG
Máy cưa băng hai trụ ngang bán tự động - Thông số kỹ thuật
Tải xuốngMáy Cưa Băng Bán Tự Động Hai Cột Hai Góc Nghiêng - SH510LDMB-ENG
Máy cưa băng hai trụ ngang bán tự động - Thông số kỹ thuật
Tải xuống
Máy cưa băng cắt góc tự động nửa bán tự động 510mm hai cột đôi | Thiết bị tự động hóa độ chính xác cao cho sản xuất hiệu quả
Cosen Mechatronic, có trụ sở tại Hsinchu, Đài Loan từ năm 1976, là nhà sản xuất hàng đầu về Máy cưa băng cắt góc tự động nửa bán tự động 510mm hai cột đôi và máy cưa băng CNC chất lượng cao.Chuyên về các giải pháp sáng tạo và chính xác cho các ngành công nghiệp ô tô, hàng không và xây dựng, Cosen đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả trong tất cả các sản phẩm của mình.Cam kết mang lại hiệu suất vượt trội và hỗ trợ khách hàng toàn diện, Cosen Mechatronic nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động trên toàn cầu.
Cosen được đánh giá là Thương hiệu Thiết bị Cưa số 1 bởi U.S. Metal Center News vào các năm 2015, 2022, 2023 và 2024. Vào năm 2016, công ty đã ra mắt ứng dụng Dự đoán Hiệu suất và Sức khỏe Công nghiệp 4.0 đầu tiên trên thế giới - đặt mình vào vị trí là nhà lãnh đạo công nghệ trong sản xuất cưa băng. Cosen sản xuất nhiều loại máy cưa băng được thiết kế để cắt các vật liệu kim loại, phân phối sản phẩm của mình trên toàn thế giới. Với kinh nghiệm và chuyên môn rộng lớn trong sản xuất máy cưa băng, chúng tôi cung cấp một loạt các khả năng cắt đa dạng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp bao gồm xây dựng, ô tô, vận tải, sản xuất điện gió và nhiều lĩnh vực khác.
Cosen đã cung cấp cho khách hàng các giải pháp dây chuyền lắp ráp tự động kể từ năm 1976, sử dụng công nghệ tiên tiến và 55 năm kinh nghiệm để đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng được đáp ứng.