510 mm halbautomatische horizontale Doppelständer-Doppelgehrungssägemaschine
SH-510LDM
Bandsägemaschine
Die 510 mm halbautomatische horizontale Doppelständer-Doppelgehrungssägemaschine hat eine große Kapazität und eine kompakte Größe, die im Vergleich zu Maschinen mit der gleichen Kapazität von 320 mm (12,6") relativ wenig Platz benötigt.
Die Bandsägemaschine SH-510LDM verfügt über ein hydraulisches Anheben des Sägerahmens und eine vollständige Hubhydraulik-Spannvorrichtung. Diese Funktionen ermöglichen einen halbautomatischen Betrieb, um das Werkstück sicher zu halten, zu schneiden und den Sägerahmen auf eine voreingestellte Arbeitshöhe zurückzuführen. Ein großer, schwerer Trunion und ein Schwenk- und Verriegelungsmechanismus ermöglichen eine Neigefähigkeit von bis zu 60 Grad. Beide Modelle sind eine hervorragende Wahl für vielfältige Werkstattanforderungen.
Standardfunktionen
- Linear geführter Sägeraum.
- Synchronisierte Drahtbürste.
- Fester Führungsarm, der direkt unter dem Sägeraum montiert ist und synchron mit dem Schraubstock über doppelte Linearführungen bewegt wird.
- Geteilter Schraubstock.
- Abnehmbarer Spänebehälter oder optionaler schraubenförmiger Späneförderer.
- Leerlaufrolle an der Vorder- und Rückseite des Sägetisches.
- Vollhubzylinder-Schraubstock.
- Leicht ablesbare Winkelskala.
- Manuelles Sägegestell mit schwenkbarem und schnellem Winkelverschluss mit langem Hebel.
- Hydraulischer Schwenk- und Winkelverschluss & automatische Winkelpositionierung beim Eingeben des Winkels (SH-510LDMA).
- Hängendes Bedienfeld, schwenkbar zwischen Vorder- und Rückseite des Sägegestells für eine einfache Bedienung.
- Unabhängige Steuerstation mit Rädern & Schnellanschluss für eine einfache Installation und den Transport (SH-510LDMA).
- Doppelventil zur Steuerung der Schnittgeschwindigkeit und des Drucks.
- 7" HMI-Touchscreen für Bedienung und Anzeige von Schnittinformationen (SH-510LDMA).
Optionale Zubehörteile
- Nebel Sprühgerät
- Winkelanzeige am Sägegestell
- Integration mit dem Positionierungssystem
- Chipförderer
- Hydraulische Oberklammer
Spezifikation
Modell | SH-510LDMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Semi-automatische linear geführte doppelte Gehrungsschnitt-Horizontalbandsäge | ||||
Kapazität Max. | (Gehrung) Winkel | 0° | ±45° | ±60° | |
Rund | 320 mm (12,5 Zoll) | 320 mm (12,5 Zoll) | 200 mm (7,8 Zoll) | ||
Quadratisch | 320 mm (12,5 Zoll) | 320 mm (12,5 Zoll) | 200 mm (7,8 Zoll) | ||
Rechteckig (H x B) | 330 x 510 mm (12,9 x 20,0 Zoll) |
330 x 320 mm (12,9 x 12,5 Zoll) |
330 x 200 mm (12,9 x 7,8 Zoll) |
||
Bündel schneiden | Vorderer Oberer Klemmbereich | W: 0 - 510 mm (0 - 20,0 in) H: 0 - 330 mm (0 - 12,9 in) |
- | - | |
Hinterer Oberer Klemmbereich | - | - | |||
Sägeblatt | Geschwindigkeit | 25 - 120 m/min (82 - 393 ft/min) | |||
Abmessungen (L x B x H) | 4980 x 34 x 1,1 mm (196,1 x 1¼ x 0,042 in.) | ||||
Druck | 30 - 34kg / cm² (Toleranz: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Spannung | Hydraulisch mit automatischer Klingenbrucherkennung 2300 - 2400 kg / cm² (Toleranz: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
Anleitung | Austauschbares Wolframkarbid | ||||
Reinigung | Stahlbürste mit flexibler Antriebswelle, angetrieben vom Hauptmotor | ||||
Stromausgang | Sägeblattmotor | 3 PS (2,2 kW) | |||
Hydraulikpumpe | 1 PS (0,75 kW) | ||||
Kühlmittelpumpe | 1/8 PS (0,09 kW) | ||||
Andere Komponenten | ------------------------- | ||||
Flüssigkeitstank EINHEIT: L |
Hydraulikflüssigkeit | 32,5 L (8,6 gal) | |||
Kühlmittel | 60 L (15,9 gal) | ||||
Spannvorrichtung | Steuerungsmethode | Hydraulisch mit Vollhubzylinder, NC automatisch | |||
Minimale Spannkraft | 0 mm | ||||
Spannkraft | 23 kg/cm2 | ||||
Restlänge | ------------------------- | ||||
Fütterung | Steuerungsmethode | ------------------------- | |||
Materialziehgewicht der Spannvorrichtung | ------------------------- | ||||
Geschwindigkeit | ------------------------- | ||||
Einzelhub | 403 mm (15,9 in.) | ||||
Mehrfachhub | Max. 99 Meter (3897 in) | ||||
Arbeitsfläche | Höhe | 780 mm (30,7 in.) | |||
Gewichtskapazität | ------------------------- | ||||
Gewicht | Nettogewicht | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
Bruttogewicht | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
Bodenfläche | (L x B x H) | 2.493 x 1.242 x 2.043 mm (98 x 48 x 80 in.) | |||
Betriebsumgebung | Temperatur (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Luftfeuchtigkeit (%) | 30 - 85% (ohne Kondensation) |
Modell | SH-510LDMB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Semi-automatische linear geführte doppelte Gehrungsschnitt-Horizontalbandsäge | ||||
Kapazität Max. | (Gehrung) Winkel | 0° | 45° | 60° | |
90° | - | - | - | ||
45° Links | - | - | - | ||
60° Links | - | - | - | ||
45° Rechts (Optional) | - | - | - | ||
60° Rechts (Optional) | - | - | - | ||
Rund | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | 200 mm (7,9") | ||
Quadratisch | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | 200 mm (7,9") | ||
Rechteckig (H x B) | 330 x 510 mm (13" x 20") |
330 x 320 mm (13" x 12,6") |
330 x 200 mm (13" x7,9") |
||
Bündel schneiden | Vorderer Oberer Klemmbereich | B: 0 - 510 mm (0 - 11,8 in) H: 0 - 330 mm (0 - 12,9 in) |
- | - | |
Hinterer Oberer Klemmbereich | - | - | |||
Sägeblatt | Geschwindigkeit | 30 - 100 m/min (99 - 393 ft/min) | |||
Abmessungen (L x B x H) | 4980 x 34 x 1,1 mm (196 x 1,33 x 0,043 in.) | ||||
Druck | 30 - 34kg / cm² (Toleranz: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Spannung | Hydraulisch mit automatischer Klingenbrucherkennung 2300 - 2400 kg/cm² (Toleranz: +100 - +150 kg/cm²) |
||||
Anleitung | Austauschbares Wolframkarbid | ||||
Reinigung | Stahlbürste mit flexibler Antriebswelle, angetrieben vom Hauptmotor | ||||
Stromausgang | Sägeblattmotor | 3 HP (2,2 kW) | |||
Hydraulikpumpe | 1 HP (0,75 kW) | ||||
Kühlmittelpumpe | 1/8 HP (0,1 kW) | ||||
Andere Komponenten | ------------------------- | ||||
Flüssigkeitstank EINHEIT: L |
Hydraulikflüssigkeit | 32,5 L (8,6 gal) | |||
Kühlmittel | 60 L (15,9 gal) | ||||
Spannvorrichtung | Steuerungsmethode | Hydraulisch mit Vollhubzylinder, NC automatisch | |||
Minimale Spannkraft | 0 mm | ||||
Spannkraft | 23 kg/cm2 | ||||
Restlänge | ------------------------- | ||||
Fütterung | Steuerungsmethode | Hydraulisch, NC automatisch | |||
Materialziehgewicht der Spannvorrichtung | ------------------------- | ||||
Geschwindigkeit | ------------------------- | ||||
Einzelhub | ------------------------- | ||||
Mehrfachhub | Max. 99 Meter (3898 in) | ||||
Arbeitsfläche | Höhe | 780 mm (30,7 in.) | |||
Gewichtskapazität | ------------------------- | ||||
Gewicht | Nettogewicht | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
Bruttogewicht | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
Bodenfläche | (L x B x H) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98,1 x 48,9 x 80,4 in.) | |||
Betriebsumgebung | Temperatur (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Luftfeuchtigkeit (%) | 30 - 85% (ohne Kondensation) |
* Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung geändert werden.
* Maschinen können mit einigen Optionen gezeigt werden.
Sägetyp
- Horizontal
Automatisierung
- Halbautomatisch
Schnitt
- Doppelte Gehrung
Produktionslinie
- Horizontaler Besitz
- Horizontale Säule
Kapazität-Max. Höhe (mm)
- ≦330
Kapazität-Max. Breite/Öffnung (mm)
- ≦510
Kapazität-Rund (mm)
- 320
Obere Klemme-Min.~Max. Höhe (mm)
- 0~330
Breite der Klinge / Kreissäge (mm)
- 34
Klingen Geschwindigkeit Min.~Max. (M/min)
- 25~120
Schwenkwinkel Min.~Max. (゚)
- 0~60
- Video
- Herunterladen
-
Halbautomatische horizontale Doppelständer-Doppelgehrungssägemaschine - SH510LDMA-ENG
Halbautomatische horizontale Doppelständer-Doppelgehrungsbandsägemaschine - Spezifikation
DownloadHalbautomatische horizontale Doppelständer-Doppelgehrungssägemaschine - SH510LDMB-ENG
Halbautomatische horizontale Doppelständer-Doppelgehrungsbandsägemaschine - Spezifikation
Download
510 mm halbautomatische horizontale Doppelständer-Doppelgehrungssägemaschine | Hochpräzise Automatisierungsausrüstung für effiziente Fertigung
Cosen Mechatronic, mit Sitz in Hsinchu, Taiwan seit 1976, ist ein führender Hersteller von hochwertigen 510 mm halbautomatische horizontale Doppelständer-Doppelgehrungssägemaschine und CNC-Bandsägen.Spezialisiert auf innovative und präzise Lösungen für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Bauindustrie, gewährleistet Cosen Zuverlässigkeit und Effizienz in all seinen Produkten.Dem überragenden Leistungsanspruch und umfassenden Kundenservice verpflichtet, steigert Cosen Mechatronic die Produktivität und betriebliche Effizienz weltweit.
Cosen wurde von U.S. Metal Center News in den Jahren 2015, 2022, 2023 und 2024 als die Nr. 1 der Sägetechnikausrüstungsmarken bewertet. Im Jahr 2016 führte das Unternehmen die weltweit erste Industrie-4.0-Sägeperformance- und Gesundheitsprognose-App ein - und positionierte sich damit als Technologieführer in der Bandsägenherstellung. Cosen stellt eine Vielzahl von Bandsägen her, die zum Schneiden von Metallmaterialien entwickelt wurden, und vertreibt seine Produkte weltweit. Mit langjähriger Erfahrung und Expertise in der Herstellung von Bandsägen bieten wir ein vielfältiges Spektrum an Schnittfähigkeiten, die auf die Anforderungen von Branchen wie Bau, Automotive, Verkehr, Windkraftgewinnung und andere zugeschnitten sind.
Cosen bietet Kunden seit 1976 automatisierte Montagelösungen an, wobei modernste Technologie und 55 Jahre Erfahrung eingesetzt werden, um die Anforderungen jedes Kunden zu erfüllen.