510mm 반자동 수평 이중 포스트 이중 각도 절단 밴드톱 기계
SH-510LDM
각도 절단 반자동 밴드톱 기계
SH-510LDM 반자동 수평 이중 포스트, 이중 각도 절단 밴드톱은 대용량이면서도 컴팩트한 크기의 기계로, 동일 용량의 기계들에 비해 상대적으로 작은 공간을 필요로 합니다. 320mm (12.6").
밴드 쏘 기계 SH-510LDM은 톱 프레임의 유압 리프팅과 전체 스트로크 유압 바이스 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 기능을 통해 작업물을 안전하게 고정하고, 절단하며, 톱 프레임을 사전 설정된 작업 높이로 되돌릴 수 있는 반자동 작동이 가능합니다. 대형 중량급 트루니온과 스위블 'n' 록 메커니즘을 통해 최대 60도의 마이터링이 가능합니다. 두 모델 모두 다양한 작업장 요구사항에 적합한 훌륭한 선택입니다.
표준 기능
- 선형 가이드 톱 프레임.
- 동기화된 와이어 브러시.
- 톱 프레임 바로 아래에 장착된 고정 가이드 암이 이중 선형 가이드를 통해 바이스와 동기화하여 이동합니다.
- 분할 바이스.
- 제거 가능한 칩 통 또는 선택적 나사형 칩 컨베이어.
- 톱 테이블의 앞뒤에 있는 유휴 롤러.
- 전체 스트로크 실린더 바이스.
- 읽기 쉬운 각도 눈금.
- 수동 톱 프레임 회전 및 긴 레버로 빠른 각도 잠금.
- 유압 회전 및 각도 잠금 및 각도 입력 시 자동 각도 위치 조정 (SH-510LDMA).
- 작업 편의를 위해 톱 프레임의 앞뒤로 회전 가능한 걸이형 제어 패널.
- 설치 및 운반의 용이성을 위한 바퀴가 달린 독립 제어 스테이션 및 빠른 커넥터 (SH-510LDMA).
- 절단 속도와 압력을 제어하는 이중 밸브.
- 작업 및 절단 정보 표시를 위한 7" HMI 터치 스크린 (SH-510LDMA).
선택적 액세서리
- 안개 분사 장치
- 톱 프레임의 각도 표시
- 위치 결정 시스템과의 통합
- 칩 컨베이어
- 유압식 상단 클램프
사양
| 모델 | SH-510LDMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 세미 자동 선형 가이드 이중 미터 절단 수평 밴드 톱 | ||||
| 최대 용량 | (미터) 각도 | 0° | ±45° | ±60° | |
| 원형 | 320 mm (12.5 인치) | 320 mm (12.5 인치) | 200 mm (7.8 인치) | ||
| 정사각형 | 320 mm (12.5 인치) | 320 mm (12.5 인치) | 200 mm (7.8 인치) | ||
| 직사각형 (H x W) | 330 x 510 mm (12.9 x 20.0 인치) | 330 x 320 mm (12.9 x 12.5 인치) | 330 x 200 mm (12.9 x7.8 인치) | ||
| 번들 절단 | 전면 상단 클램프 | W: 0 - 510 mm (0 - 20.0 인치) H: 0 - 330 mm (0 - 12.9 인치) | - | - | |
| 후면 상단 클램프 | - | - | |||
| 톱날 | 속도 | 25 - 120 m/min (82 - 393 ft/min) | |||
| 치수 (L x W x T) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196.1 x 1¼ x 0.042 in.) | ||||
| 압력 | 30 - 34kg / cm² (허용 오차: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
| 장력 | 자동 블레이드 파손 감지 기능이 있는 유압식 2300 - 2400kg / cm² (허용 오차: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
| 가이드 | 호환 가능한 텅스텐 카바이드 | ||||
| 청소 | 강철 와이어 브러시 | ||||
| 전기 출력 | 톱날 모터 | 3 HP (2.2 kW) | |||
| 유압 펌프 | 1HP (0.75 kW) | ||||
| 냉각수 펌프 | 1/8 마력 (0.09 kW) | ||||
| 기타 구성 요소 | ------------------------- | ||||
| 유체 탱크 단위: L | 유압유 | 32.5 L (8.5 gal) | |||
| 냉각수 | 60 L (15.8 gal) | ||||
| 바이스 고정 | 제어 방법 | 전체 스트로크 실린더가 있는 유압, NC 자동 | |||
| 최소 고정 용량 | 0 mm | ||||
| 클램핑 압력 | 23 kg/cm² | ||||
| 잔여 길이 | ------------------------- | ||||
| 급지 | 제어 방법 | ------------------------- | |||
| 바이스 클램핑 재료 풀-무게 | ------------------------- | ||||
| 속도 | ------------------------- | ||||
| 단일 스트로크 | 403 mm (15.8 in.) | ||||
| 다중 스트로크 | 99 M 또는 999 인치 | ||||
| 작업대 | 높이 | 780 mm (30.7 인치) | |||
| 중량 용량 | ------------------------- | ||||
| 무게 | 순중량 | 1,325 kg (2,921 lb) | |||
| 총중량 | 1,360 kg (2,998 lb) | ||||
| 바닥 면적 | (L x W x H) | 2,648 x 2,488 x 1,907 mm (104 x 97 x 75 인치) | |||
| 작동 환경 | 온도 (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
| 습도 (%) | 30 - 85% (응축 없음) | ||||
| 모델 | SH-510LDMB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 세미 자동 선형 가이드 이중 미터 절단 수평 밴드 톱 | ||||
| 최대 용량 | (미터) 각도 | 0° | 45° | 60° | |
| 90° | - | - | - | ||
| 45° 왼쪽 | - | - | - | ||
| 60° 왼쪽 | - | - | - | ||
| 45° 오른쪽 (선택 사항) | - | - | - | ||
| 60° 오른쪽 (선택 사항) | - | - | - | ||
| 원형 | 320 mm (12.6") | 320 mm (12.6") | 200 mm (7.9") | ||
| 정사각형 | 320 mm (12.6") | 320 mm (12.6") | 200 mm (7.9") | ||
| 직사각형 (H x W) | 330 x 510 mm (13" x 20") | 330 x 320 mm (13" x 12.6") | 330 x 200 mm (13" x7.9") | ||
| 번들 절단 | 전면 상단 클램프 | 너비: 0 - 510 mm (0 - 11.8 인치) 높이: 0 - 330 mm (0 - 12.9 인치) | - | - | |
| 후면 상단 클램프 | - | - | |||
| 톱날 | 속도 | 30 - 100 m/min (99 - 393 ft/min) | |||
| 치수 (L x W x T) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196 x 1.33 x 0.043 in.) | ||||
| 압력 | 30 - 34kg / cm² (허용 오차: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
| 장력 | 자동 블레이드 파손 감지 기능이 있는 유압 2300 - 2400kg / cm² (허용 오차: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
| 가이드 | 호환 가능한 텅스텐 카바이드 | ||||
| 청소 | 강철 와이어 브러시 | ||||
| 전기 출력 | 톱날 모터 | 3 HP (2.2kW) | |||
| 유압 펌프 | 1HP (0.75kW) | ||||
| 냉각수 펌프 | 1/8 HP (0.1 kW) | ||||
| 기타 구성 요소 | ------------------------- | ||||
| 유체 탱크 단위: L | 유압유 | 32.5 L (8.6 gal) | |||
| 냉각수 | 60 L (15.9 gal) | ||||
| 바이스 고정 | 제어 방법 | 전체 스트로크 실린더가 있는 유압, NC 자동 | |||
| 최소 고정 용량 | 0 mm | ||||
| 클램핑 압력 | 23 kg/cm2 | ||||
| 잔여 길이 | ------------------------- | ||||
| 급지 | 제어 방법 | 유압, NC 자동 | |||
| 바이스 클램핑 재료 풀-무게 | ------------------------- | ||||
| 속도 | ------------------------- | ||||
| 단일 스트로크 | ------------------------- | ||||
| 다중 스트로크 | 최대 99 미터 (3898 인치) | ||||
| 작업대 | 높이 | 780 mm (30.7 인치) | |||
| 중량 용량 | ------------------------- | ||||
| 무게 | 순중량 | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
| 총중량 | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
| 바닥 면적 | (L x W x H) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98.1 x 48.9 x 80.4 인치) | |||
| 작동 환경 | 온도 (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
| 습도 (%) | 30 - 85% (응축 없음) | ||||
* 디자인 및 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
* 기계는 일부 옵션과 함께 표시될 수 있습니다.
톱 종류
- 수평
자동화
- 반자동
미터
- 더블 미터
생산 라인
- 수평-마이터링
- 수평 열
용량-최대 높이 (mm)
- ≦330
용량-최대 폭/목 깊이 (mm)
- ≦510
용량-원형 (mm)
- 320
상단 클램프 최소~최대 높이 (mm)
- 0~330
날 / 원형 톱 폭 (mm)
- 34
날 속도 최소~최대 (M/분)
- 25~120
회전 각도 최소~최대 (゚)
- 0~60
- 비디오
- 다운로드
- 관련 제품
- 260 x 350 mm 반자동 더블 스위블 헤드 각도 절단 밴드 톱- SH-350DM- SH-350DM은 효율적인 금속 절단과 높은 정확성을 요구하는 산업에 적합한 가위형 이중 미터 절단 밴드 톱 기계입니다. 이 기계는 진동을 최소화하는 안정적인... 세부- 710mm 반자동 수평 이중 포스트 이중 절곡 밴드톱 기계- SH-710LDM- SH-710LDM 710mm 반자동 수평 이중 포스트 이중 경사 밴드 절단기는 대용량을 자랑합니다. 수평 이중 포스트 이중 경사 밴드 절단기를 사용하면 최대 60°까지... 세부
510mm 반자동 수평 이중 포스트 이중 각도 절단 밴드톱 기계효율적인 제조를 위한 고정밀 자동화 장비
Cosen은 1976년부터 대만 신주에 본사를 두고 있는 고품질 510mm 반자동 수평 이중 포스트 이중 각도 절단 밴드톱 기계 및 CNC 밴드쏘의 최고의 제조업체입니다.자동차, 항공우주 및 건설 산업을 위한 혁신적이고 정밀한 솔루션을 전문으로 하는 Cosen은 모든 제품에서 신뢰성과 효율성을 보장합니다.탁월한 성능과 포괄적인 고객 지원에 전념하는 Cosen 메카트로닉스는 전 세계적으로 생산성과 운영 효율성을 높입니다.
Cosen은 2015년, 2022년, 2023년 및 2024년에 미국 Metal Center News에서 No. 1 절단 장비 브랜드로 평가받았습니다. 2016년, 회사는 세계 최초의 Industry 4.0 Sawing Performance & Health Prognosis App을 출시하여 밴드 쏘 제조 분야의 기술 선도자로 자리매김했습니다. Cosen은 금속 재료 절단을 위해 설계된 다양한 밴드톱을 제조하며, 전 세계에 제품을 유통합니다. 광범위한 경험과 전문성을 바탕으로 밴드쏘 제조에 힘쓰고 있으며, 건설, 자동차, 운송, 풍력 발전 등 다양한 산업의 요구사항을 충족하는 다양한 절단 기능을 제공하고 있습니다.
Cosen은 1976년부터 첨단 기술과 55년의 경험을 활용하여 고객의 요구 사항을 충족시키는 자동화 조립 라인 솔루션을 제공해 왔습니다.
 
 






