Serra de Fita Semiautomática Horizontal de Dupla Coluna, Dupla Biselagem de 510 mm
SH-510LDM
Máquina de serra de fita
A Serra de Fita Semiautomática Horizontal de Dupla Coluna, Dupla Biselagem de 510 mm tem uma grande capacidade e um tamanho compacto, necessitando de um espaço relativamente pequeno em comparação com máquinas com a mesma capacidade de 320 mm (12,6").
A Máquina de Serra de Fita SH-510LDM possui elevação hidráulica do quadro da serra e morsa hidráulica de curso completo. Esses recursos permitem uma operação semiautomática para segurar firmemente a peça de trabalho, cortar e retornar o quadro da serra a uma altura de trabalho predefinida. O grande trunião de uso pesado e o mecanismo de rotação e trava permitem até 60 graus de capacidade de biselamento. Ambos os modelos são uma excelente opção para diversas necessidades de oficina.
Recursos Padrão
- Estrutura de serra guiada linearmente.
- Escova de arame sincronizada.
- Braço guia sólido montado diretamente sob a estrutura da serra e se move em sincronia com o grampo através de guias lineares duplas.
- Grampo dividido.
- Bin de chips removível ou transportador de chips do tipo parafuso opcional.
- Rolo ocioso na frente e na parte de trás da mesa de serra.
- Grampo de cilindro de curso completo.
- Escala de ângulo de fácil leitura.
- Estrutura de serra manual com giro e bloqueio rápido de ângulo com uma alavanca longa.
- Giro hidráulico e bloqueio de ângulo & posicionamento automático de ângulo ao entrar no ângulo (SH-510LDMA).
- Painel de controle suspenso que pode girar entre a frente e a parte de trás da estrutura da serra para facilitar a operação.
- Estação de controle independente com rodas & conector rápido para facilitar a instalação e o transporte (SH-510LDMA).
- Válvula dupla controlando a velocidade de corte e a pressão.
- Tela Touch HMI de 7" para operação e exibição de informações de corte (SH-510LDMA).
Acessórios Opcionais
- Unidade de Spray de Névoa
- Exibição de ângulo no quadro da serra
- Integração com sistema de posicionamento
- Transportador de chips
- Grampo Superior Hidráulico
Especificação
Modelo | SH-510LDMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Serra de fita horizontal semi-automática com corte de miter guiada linearmente dupla | ||||
Capacidade Máx. | Ângulo (Corte em ângulo) | 0° | ±45° | ±60° | |
Redondo | 320 mm (12,5 pol.) | 320 mm (12,5 pol.) | 200 mm (7,8 pol.) | ||
Quadrado | 320 mm (12,5 pol.) | 320 mm (12,5 pol.) | 200 mm (7,8 pol.) | ||
Retangular (A x L) | 330 x 510 mm (12,9 x 20,0 pol.) |
330 x 320 mm (12,9 x 12,5 pol.) |
330 x 200 mm (12,9 x 7,8 pol.) |
||
Corte de Feixe | Grampo Superior Frontal | L: 0 - 510 mm (0 - 20.0 in) A: 0 - 330 mm (0 - 12.9 in) |
- | - | |
Grampo Superior Traseiro | - | - | |||
Lâmina de Serra | Velocidade | 25 - 120 m/min (82 - 393 ft/min) | |||
Dimensão (C x L x A) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196.1 x 1¼ x 0.042 in.) | ||||
Pressão | 30 - 34kg / cm² (Tolerância: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Tensão | Hidráulico com detecção automática de quebra de lâmina 2300 - 2400kg / cm² (Tolerância: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
Guia | Carboneto de tungstênio intercambiável | ||||
Limpeza | Escova de arame de aço com eixo flexível acionado pelo motor principal | ||||
Saída de eletricidade | Motor da lâmina de serra | 3 HP (2.2 kW) | |||
Bomba hidráulica | 1HP (0.75 kW) | ||||
Bomba de refrigerante | 1/8 HP (0,09 kW) | ||||
Outros Componentes | ------------------------- | ||||
Tanque de Fluido UNIDIADE: L |
Fluido Hidráulico | 32,5 L (8,6 gal) | |||
Fluido de Arrefecimento | 60 L (15,9 gal) | ||||
Fixação do Vise | Método de Controle | Hidráulico com cilindro de curso completo, automático NC | |||
Capacidade Mínima de Fixação | 0 mm | ||||
Pressão de Fixação | 23 kg/cm2 | ||||
Comprimento Remanescente | ------------------------- | ||||
Alimentação | Método de Controle | ------------------------- | |||
Peso de Tracção do Material de Fixação | ------------------------- | ||||
Velocidade | ------------------------- | ||||
Ciclo Único | 403 mm (15.9 in.) | ||||
Múltiplos Ciclos | Máx. 99 metros (3897 in) | ||||
Mesa de Trabalho | Altura | 780 mm (30,7 in.) | |||
Capacidade de Peso | ------------------------- | ||||
Peso | Peso Líquido | 1.325 kg (2.915 lb) | |||
Peso Bruto | 1.360 kg (2.992 lb) | ||||
Espaço de Piso | (C x L x A) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98 x 48 x 80 in.) | |||
Ambiente de Operação | Temperatura (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Umidade (%) | 30 - 85% (sem condensação) |
Modelo | SH-510LDMB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Serra de fita horizontal semi-automática com corte de miter guiada linearmente dupla | ||||
Capacidade Máx. | Ângulo (Corte em ângulo) | 0° | 45° | 60° | |
90° | - | - | - | ||
45° Esquerda | - | - | - | ||
60° Esquerda | - | - | - | ||
45° Direita (Opcional) | - | - | - | ||
60° Direita (Opcional) | - | - | - | ||
Redondo | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | 200 mm (7,9") | ||
Quadrado | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | 200 mm (7,9") | ||
Retangular (A x L) | 330 x 510 mm (13" x 20") |
330 x 320 mm (13" x 12,6") |
330 x 200 mm (13" x7.9") |
||
Corte de Feixe | Grampo Superior Frontal | L: 0 - 510 mm (0 - 11.8 in) A: 0 - 330 mm (0 - 12.9 in) |
- | - | |
Grampo Superior Traseiro | - | - | |||
Lâmina de Serra | Velocidade | 30 - 100 m/min (99 - 393 pés/min) | |||
Dimensão (C x L x A) | 4980 x 34 x 1,1 mm (196 x 1,33 x 0,043 pol.) | ||||
Pressão | 30 - 34kg / cm² (Tolerância: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Tensão | Hidráulico com detecção automática de quebra de lâmina 2300 - 2400kg / cm² (Tolerância: +100 - +150 kg / cm²) |
||||
Guia | Carboneto de tungstênio intercambiável | ||||
Limpeza | Escova de arame de aço com eixo flexível acionado pelo motor principal | ||||
Saída de eletricidade | Motor da lâmina de serra | 3 HP (2.2kW) | |||
Bomba hidráulica | 1HP (0.75kW) | ||||
Bomba de refrigerante | 1/8 HP (0.1 kW) | ||||
Outros Componentes | ------------------------- | ||||
Tanque de Fluido UNIDIADE: L |
Fluido Hidráulico | 32,5 L (8,6 gal) | |||
Fluido de Arrefecimento | 60 L (15,9 gal) | ||||
Fixação do Vise | Método de Controle | Hidráulico com cilindro de curso completo, automático NC | |||
Capacidade Mínima de Fixação | 0 mm | ||||
Pressão de Fixação | 23 kg/cm2 | ||||
Comprimento Remanescente | ------------------------- | ||||
Alimentação | Método de Controle | Hidráulico, Automático NC | |||
Peso de Tracção do Material de Fixação | ------------------------- | ||||
Velocidade | ------------------------- | ||||
Ciclo Único | ------------------------- | ||||
Múltiplos Ciclos | Máx. 99 metros (3898 in) | ||||
Mesa de Trabalho | Altura | 780 mm (30,7 in.) | |||
Capacidade de Peso | ------------------------- | ||||
Peso | Peso Líquido | 1.325 kg (2.915 lb) | |||
Peso Bruto | 1.360 kg (2.992 lb) | ||||
Espaço de Piso | (C x L x A) | 2.493 x 1.242 x 2.043 mm (98,1 x 48,9 x 80,4 in.) | |||
Ambiente de Operação | Temperatura (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Umidade (%) | 30 - 85% (sem condensação) |
* O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e sem obrigação.
* As máquinas podem ser mostradas com algumas opções.
Tipo de Serra
- Horizontal
Automação
- Semi-Automático
Corte em Ângulo
- Duplo Miter
Linha de Produção
- Corte em Miter Horizontal
- Coluna horizontal
Capacidade - Altura Máx. (mm)
- ≦330
Capacidade - Largura/Margem Máx. (mm)
- ≦510
Capacidade - Redonda (mm)
- 320
Altura Mín.~Máx. do Grampo Superior (mm)
- 0~330
Largura da Lâmina / Serra Circular (mm)
- 34
Velocidade da Lâmina Mín.~Máx. (M/min)
- 25~120
Ângulo de giro Mín.~Máx. (゚)
- 0~60
- Vídeo
- Baixar
-
Máquina de Serra de Fita Horizontal Semi-Automática de Dupla Coluna e Dupla Biselagem - SH510LDMA-ENG
Máquina de Serra de Fita Semi-Automática Horizontal de Duplo Postes e Dupla Mitra - Especificação
DownloadMáquina de Serra de Fita Horizontal Semi-Automática de Dupla Coluna e Dupla Biselagem - SH510LDMB-ENG
Máquina de Serra de Fita Semi-Automática Horizontal de Duplo Postes e Dupla Mitra - Especificação
Download
Serra de Fita Semiautomática Horizontal de Dupla Coluna, Dupla Biselagem de 510 mm | Equipamento de Automação de Alta Precisão para Fabricação Eficiente
Cosen Mechatronic, com sede em Hsinchu, Taiwan desde 1976, é um dos principais fabricantes de Serra de Fita Semiautomática Horizontal de Dupla Coluna, Dupla Biselagem de 510 mm de alta qualidade e serras cintas CNC.Especializando-se em soluções inovadoras e precisas para as indústrias automotiva, aeroespacial e de construção, a Cosen garante confiabilidade e eficiência em todos os seus produtos.Comprometido com desempenho superior e suporte abrangente ao cliente, a Cosen Mechatronic melhora a produtividade e a eficiência operacional globalmente.
Cosen foi classificada como a marca número 1 de equipamentos de serra pela U.S. Metal Center News em 2015, 2022, 2023 e 2024. Em 2016, a empresa lançou o primeiro aplicativo do mundo de Prognóstico de Desempenho e Saúde da Indústria 4.0 - posicionando-se como líder tecnológica na fabricação de serras de fita. Cosen fabrica uma variedade de serras de fita projetadas para cortar materiais metálicos, distribuindo seus produtos em todo o mundo. Com ampla experiência e expertise na fabricação de serras de fita, fornecemos uma diversa gama de capacidades de corte adaptadas para atender às demandas de indústrias como construção, automotiva, transporte, geração de energia eólica e muito mais.
Cosen vem fornecendo aos clientes soluções de linha de montagem automatizada desde 1976, utilizando tecnologia avançada e 55 anos de experiência para garantir que as demandas de cada cliente sejam atendidas.