510mm半自動水平デュアルポストデュアルマイタリングバンドソーマシン
SH-510LDM
バンドソー機械
510mmの半自動水平デュアルポスト、ダブルマイタリングバンドソーは大容量で、同容量の機械(320mm(12.6"))と比べて比較的小さなスペースを必要とする小型のマシンです。
バンドソー機械SH-510LDMは、ソー フレームの油圧リフティングと全ストローク油圧バイスを特徴としています。これらの機能により、作業物を確実に保持し、切断し、ソー フレームを設定された作業高さに戻す半自動操作が可能になります。大型の重荷重トルニオンとスウィベル&ロック機構により、最大60度のミタリング機能を実現しています。両モデルは、多様な作業ショップのニーズに最適な選択肢です。
標準機能
- リニアガイド鋸フレーム。
- 同期ワイヤーブラシ。
- 鋸フレームの真下に直接取り付けられたソリッドガイドアームは、デュアルリニアガイドを介してバイスと同期して移動します。
- 分割バイス。
- 取り外し可能なチップビンまたはオプションのネジ式チップコンベヤ。
- 切断テーブルの前後にアイドルローラー。
- フルストロークシリンダーバイス。
- 読みやすい角度スケール。
- 手動の鋸フレームスイベルと長いレバーによるクイックアングルロック。
- 油圧スイベルと角度ロック、角度の入力時に自動角度位置決め(SH-510LDMA)。
- 操作のしやすさのために鋸フレームの前後で回転可能な吊り下げ式コントロールパネル。
- 設置と輸送の容易さのための車輪付き独立制御ステーションとクイックコネクタ(SH-510LDMA)。
- 切断速度と圧力を制御するデュアルバルブ。
- 操作と切断情報表示のための7インチHMIタッチスクリーン(SH-510LDMA)。
オプションアクセサリー
- ミストスプレーユニット
- 鋸フレーム上の角度表示
- 位置決めシステムとの統合
- チップコンベヤ
- 油圧トップクランプ
仕様
モデル | SH-510LDMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | セミオートマチックリニアガイドダブルミターカッティング水平バンドソー | ||||
最大容量 | (マイター)角度 | 0° | ±45° | ±60° | |
丸型 | 320 mm(12.5インチ) | 320 mm(12.5インチ) | 200 mm(7.8インチ) | ||
正方形 | 320 mm(12.5インチ) | 320 mm(12.5インチ) | 200 mm(7.8インチ) | ||
長方形 (H x W) | 330 x 510 mm (12.9 x 20.0 インチ) |
330 x 320 mm (12.9 x 12.5 インチ) |
330 x 200 mm (12.9 x7.8 インチ) |
||
束切断 | 前上部クランプ | W: 0 - 510 mm (0 - 20.0 in.) H: 0 - 330 mm (0 - 12.9 in.) |
- | - | |
後上部クランプ | - | - | |||
鋸刃 | 速度 | 25 - 120 m/min (82 - 393 ft/min) | |||
寸法 (L x W x T) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196.1 x 1¼ x 0.042 in.) | ||||
圧力 | 30 - 34kg / cm² (許容差: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
テンション | 自動ブレード破損検出機能付き油圧 2300 - 2400kg / cm² (許容差: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
ガイド | 交換可能なタングステンカーバイド | ||||
清掃 | スチールワイヤーブラシ | ||||
電力出力 | ソーブレードモーター | 3 HP (2.2 kW) | |||
油圧ポンプ | 1HP (0.75 kW) | ||||
クーラントポンプ | 1/8 HP (0.09 kW) | ||||
その他のコンポーネント | ------------------------- | ||||
流体タンク 単位: L |
油圧液 | 32.5 L (8.5 gal) | |||
冷却液 | 60 L (15.8 ガロン) | ||||
バイスクランプ | 制御方法 | フルストロークシリンダーの油圧、NC自動 | |||
最小クランプ能力 | 0 mm | ||||
クランプ圧 | 23 kg/cm² | ||||
残りの長さ | ------------------------- | ||||
給餌 | 制御方法 | ------------------------- | |||
バイスクランプ材料引張重量 | ------------------------- | ||||
速度 | ------------------------- | ||||
シングルストローク | 403 mm (15.8 in.) | ||||
マルチストローク | 99 M または 999 インチ | ||||
作業台 | 高さ | 780 mm (30.7 インチ) | |||
耐荷重 | ------------------------- | ||||
重量 | 正味重量 | 1,325 kg (2,921 lb) | |||
総重量 | 1,360 kg (2,998 lb) | ||||
床面積 | (L x W x H) | 2,648 x 2,488 x 1,907 mm (104 x 97 x 75 in.) | |||
動作環境 | 温度 (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
湿度 (%) | 30 - 85%(凝縮なし) |
モデル | SH-510LDMB | ||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | セミオートマチックリニアガイドダブルミターカッティング水平バンドソー | ||||
最大容量 | (マイター)角度 | 0° | 45° | 60° | |
90° | - | - | - | ||
45° 左 | - | - | - | ||
60° 左 | - | - | - | ||
45° 右(オプション) | - | - | - | ||
60° 右(オプション) | - | - | - | ||
丸型 | 320 mm (12.6") | 320 mm (12.6") | 200 mm (7.9") | ||
正方形 | 320 mm (12.6") | 320 mm (12.6") | 200 mm (7.9") | ||
長方形 (H x W) | 330 x 510 mm (13" x 20") |
330 x 320 mm (13" x 12.6") |
330 x 200 mm (13" x7.9") |
||
束切断 | 前上部クランプ | 幅: 0 - 510 mm (0 - 11.8 インチ) 高さ: 0 - 330 mm (0 - 12.9 インチ) |
- | - | |
後上部クランプ | - | - | |||
鋸刃 | 速度 | 30 - 100 m/min (99 - 393 ft/min) | |||
寸法 (L x W x T) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196 x 1.33 x 0.043 in.) | ||||
圧力 | 30 - 34kg / cm² (許容差: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
テンション | 自動ブレード破断検知機能付き油圧式 2300 - 2400kg / cm² (許容差: +100 - +150 kg / cm²) |
||||
ガイド | 交換可能なタングステンカーバイド | ||||
清掃 | スチールワイヤーブラシ | ||||
電力出力 | ソーブレードモーター | 3 HP (2.2kW) | |||
油圧ポンプ | 1HP (0.75kW) | ||||
クーラントポンプ | 1/8 HP (0.1 kW) | ||||
その他のコンポーネント | ------------------------- | ||||
流体タンク 単位: L |
油圧液 | 32.5 L (8.6 gal) | |||
冷却液 | 60 L (15.9 gal) | ||||
バイスクランプ | 制御方法 | フルストロークシリンダーの油圧、NC自動 | |||
最小クランプ能力 | 0 mm | ||||
クランプ圧 | 23 kg/cm2 | ||||
残りの長さ | ------------------------- | ||||
給餌 | 制御方法 | 油圧、NC自動 | |||
バイスクランプ材料引張重量 | ------------------------- | ||||
速度 | ------------------------- | ||||
シングルストローク | ------------------------- | ||||
マルチストローク | 最大 99 メートル (3898 インチ) | ||||
作業台 | 高さ | 780 mm (30.7 インチ) | |||
耐荷重 | ------------------------- | ||||
重量 | 正味重量 | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
総重量 | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
床面積 | (L x W x H) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98.1 x 48.9 x 80.4 インチ) | |||
動作環境 | 温度 (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
湿度 (%) | 30 - 85%(凝縮なし) |
* 設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
* 機械は一部のオプションを装備して表示される場合があります。
鋸の種類
- 水平
自動化
- セミオートマチック
マイター
- ダブルミター
生産ライン
- 水平-ミタリング
- 横列
容量 - 最大高さ (mm)
- ≦330
容量 - 最大幅 / スロート (mm)
- ≦510
容量 - 丸型 (mm)
- 320
上部クランプ - 最小〜最大高さ (mm)
- 0~330
ブレード / 円形鋸の幅 (mm)
- 34
ブレード速度 最小~最大 (M/min)
- 25~120
スイベル角度 最小~最大 (゚)
- 0~60
- ビデオ
- ダウンロード
510mm半自動水平デュアルポストデュアルマイタリングバンドソーマシン| 効率的な製造のための高精度自動化機器
Cosenは1976年から台湾の新竹に拠点を置く、高品質な510mm半自動水平デュアルポストデュアルマイタリングバンドソーマシンとCNCバンドソーのトップメーカーです。自動車、航空宇宙、建設業界向けの革新的で正確なソリューションに特化したCosenは、すべての製品の信頼性と効率性を確保しています。卓越したパフォーマンスと包括的なカスタマーサポートに専念するCosenメカトロニクスは、世界規模で生産性と運営効率を高めています。
Cosenは、2015年、2022年、2023年、2024年にアメリカのMetal Center NewsによってNo. 1の鋸刃機器ブランドとして評価されました。 2016年、同社は世界初のIndustry 4.0 Sawing Performance & Health Prognosis Appを発売し、バンドソー製造の技術リーダーとしての地位を確立しました。 Cosenは金属材料を切断するために設計されたさまざまなバンドソーを製造し、製品を世界中に配布しています。 幅広い経験と専門知識を持つバンドソー製造業者として、建設、自動車、輸送、風力発電など、さまざまな業界のニーズに合わせたさまざまな切断機能を提供しています。
Cosenは1976年以来、先進的な技術と55年の経験を活かし、お客様のニーズに応えるための自動組立ラインソリューションを提供してきました。