510mm semi-automatische horizontale dubbele kolom dubbele verstekzaagmachine
SH-510LDM
Bandzaagmachine
De 510mm semi-automatische horizontale dubbele kolom, dubbele verstekzaagmachine heeft een grote capaciteit en een compact formaat, waardoor het relatief weinig ruimte nodig heeft in vergelijking met machines met dezelfde capaciteit van 320mm (12,6").
De Band Zaag Machine SH-510LDM heeft een hydraulische heffing van het zaagframe en een volledige slag hydraulische bankschroef. Deze functies maken semi-automatische bediening mogelijk om het werkstuk veilig vast te houden, te snijden en het zaagframe terug te brengen naar een vooraf ingestelde werkhoogte. De grote, zware trunion en zwenk 'n' lock-mechanisme maakt tot 60 graden verstekzagen mogelijk. Beide modellen zijn een uitstekende keuze voor diverse werkplaatsbehoeften.
Standaard functies
- Lineair geleide zaamframe.
- Gesynchroniseerde draadborstel.
- Massieve geleidearm gemonteerd direct onder het zaamframe en beweegt synchroon met de bankschroef via dubbele lineaire geleiders.
- Gesplitste bankschroef.
- Verwijderbare chipbak of optionele schroeftype chiptransporteur.
- Stille rol aan de voor- en achterkant van de zaagtafel.
- Volledige slag cilinder bankschroef.
- Gemakkelijk af te lezen hoekschaal.
- Handzaagframe draaibaar en snelle hoekvergrendeling met een lange hendel.
- Hydraulische draaibare en hoekvergrendeling & automatische hoekpositionering bij invoer van de hoek (SH-510LDMA).
- Hangend bedieningspaneel draaibaar tussen de voorkant en achterkant van het zaagframe voor gebruiksgemak.
- Onafhankelijke bedieningsstation met wielen & snelle connector voor eenvoudige installatie en transport (SH-510LDMA).
- Dubbele klep die de snijsnelheid en druk regelt.
- 7" HMI Touchscreen voor bediening en weergave van snij-informatie (SH-510LDMA).
Optionele accessoires
- Mistspray -eenheid
- Hoekweergave op het zaamframe
- Integratie met positioneringssysteem
- Chiptransporteur
- Hydraulische bovenklem
Specificatie
Model | SH-510LDMA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Semi-Automatische Lineair Geleide Dubbele Versteksnijdende Horizontale Bandzaag | ||||
Max. Capaciteit | (Hoek) Hoek | 0° | ±45° | ±60° | |
Rond | 320 mm (12,5 in.) | 320 mm (12,5 in.) | 200 mm (7,8 in.) | ||
Vierkant | 320 mm (12,5 in.) | 320 mm (12,5 in.) | 200 mm (7,8 in.) | ||
Rechthoekig (H x B) | 330 x 510 mm (12.9 x 20.0 in.) |
330 x 320 mm (12.9 x 12.5 in.) |
330 x 200 mm (12.9 x7.8 in.) |
||
Bundelsnijden | Voorste bovenklem | W: 0 - 510 mm (0 - 20.0 in) H: 0 - 330 mm (0 - 12.9 in) |
- | - | |
Achterste bovenklem | - | - | |||
Zaagblad | Snelheid | 25 - 120 m/min (82 - 393 ft/min) | |||
Afmeting (L x B x D) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196.1 x 1¼ x 0.042 in.) | ||||
Druk | 30 - 34kg / cm² (Tolerantie: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Spanning | Hydraulisch met automatische mesbreukdetectie 2300 - 2400kg / cm² (Tolerantie: +100 - +150 kg / cm²) | ||||
Gids | Verwisselbare wolfraamcarbide | ||||
Reiniging | Stalen draadborstel met flexibele aandrijfas aangedreven door hoofdmotor | ||||
Elektriciteitsuitvoer | Zaagbladmotor | 3 HP (2.2 kW) | |||
Hydraulische pomp | 1HP (0.75 kW) | ||||
Koelpomp | 1/8 HP (0,09 kW) | ||||
Andere componenten | ------------------------- | ||||
Vloeistoftank EENHEID: L |
Hydraulische Vloeistof | 32,5 L (8,6 gal) | |||
Koelvloeistof | 60 L (15,9 gal) | ||||
Klemmen van de bankschroef | Besturingsmethode | Hydraulisch met volledige slagcilinder, NC automatisch | |||
Minimale Klemcapaciteit | 0 mm | ||||
Klemdruk | 23 kg/cm2 | ||||
Restlengte | ------------------------- | ||||
Voeden | Besturingsmethode | ------------------------- | |||
Klemgewicht van het materiaal | ------------------------- | ||||
Snelheid | ------------------------- | ||||
Enkele slag | 403 mm (15.9 in.) | ||||
Meerdere slagen | Max. 99 meter (3897 in) | ||||
Werkbed | Hoogte | 780 mm (30,7 in.) | |||
Gewichtscapaciteit | ------------------------- | ||||
Gewicht | Netto gewicht | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
Bruto gewicht | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
Vloeroppervlak | (L x B x H) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98 x 48 x 80 in.) | |||
Bedrijf omgeving | Temperatuur (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Luchtvochtigheid (%) | 30 - 85% (zonder condensatie) |
Model | SH-510LDMB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Semi-Automatische Lineair Geleide Dubbele Versteksnijdende Horizontale Bandzaag | ||||
Max. Capaciteit | (Hoek) Hoek | 0° | 45° | 60° | |
90° | - | - | - | ||
45° Links | - | - | - | ||
60° Links | - | - | - | ||
45° Rechts (Optioneel) | - | - | - | ||
60° Rechts (Optioneel) | - | - | - | ||
Rond | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | 200 mm (7,9") | ||
Vierkant | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | 200 mm (7,9") | ||
Rechthoekig (H x B) | 330 x 510 mm (13" x 20") |
330 x 320 mm (13" x 12,6") |
330 x 200 mm (13" x7.9") |
||
Bundelsnijden | Voorste bovenklem | B: 0 - 510 mm (0 - 11,8 inch) H: 0 - 330 mm (0 - 12,9 inch) |
- | - | |
Achterste bovenklem | - | - | |||
Zaagblad | Snelheid | 30 - 100 m/min (99 - 393 ft/min) | |||
Afmeting (L x B x D) | 4980 x 34 x 1.1 mm (196 x 1.33 x 0.043 in.) | ||||
Druk | 30 - 34kg / cm² (Tolerantie: +1 - +2 kg / cm²) | ||||
Spanning | Hydraulisch met automatische mesbreukdetectie 2300 - 2400kg / cm² (Tolerantie: +100 - +150 kg / cm²) |
||||
Gids | Verwisselbare wolfraamcarbide | ||||
Reiniging | Stalen draadborstel met flexibele aandrijfas aangedreven door hoofdmotor | ||||
Elektriciteitsuitvoer | Zaagbladmotor | 3 HP (2.2kW) | |||
Hydraulische pomp | 1HP (0.75kW) | ||||
Koelpomp | 1/8 HP (0.1 kW) | ||||
Andere componenten | ------------------------- | ||||
Vloeistoftank EENHEID: L |
Hydraulische Vloeistof | 32,5 L (8,6 gal) | |||
Koelvloeistof | 60 L (15,9 gal) | ||||
Klemmen van de bankschroef | Besturingsmethode | Hydraulisch met volledige slagcilinder, NC automatisch | |||
Minimale Klemcapaciteit | 0 mm | ||||
Klemdruk | 23 kg/cm2 | ||||
Restlengte | ------------------------- | ||||
Voeden | Besturingsmethode | Hydraulisch, NC automatisch | |||
Klemgewicht van het materiaal | ------------------------- | ||||
Snelheid | ------------------------- | ||||
Enkele slag | ------------------------- | ||||
Meerdere slagen | Max. 99 meter (3898 in) | ||||
Werkbed | Hoogte | 780 mm (30,7 in.) | |||
Gewichtscapaciteit | ------------------------- | ||||
Gewicht | Netto gewicht | 1,325 kg (2,915 lb) | |||
Bruto gewicht | 1,360 kg (2,992 lb) | ||||
Vloeroppervlak | (L x B x H) | 2,493 x 1,242 x 2,043 mm (98,1 x 48,9 x 80,4 in.) | |||
Bedrijf omgeving | Temperatuur (°C) | 5 - 40°C (41 - 104°F) | |||
Luchtvochtigheid (%) | 30 - 85% (zonder condensatie) |
* Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en verplichting worden gewijzigd.
* Machines kunnen met enkele opties worden getoond.
Type Zaag
- Horizontaal
Automatisering
- Semi-Automatisch
Hoek
- Dubbele Sponning
Productielijn
- Horizontaal-Mitering
- Horizontale-Kolom
Capaciteit-Max. Hoogte (mm)
- ≦330
Capaciteit-Max. Breedte/Opening (mm)
- ≦510
Capaciteit-Rond (mm)
- 320
Bovenste Klem-Min.~Max. Hoogte (mm)
- 0~330
Zaagblad / Cirkelzaag Breedte (mm)
- 34
Blad snelheid Min.~Max. (M/min)
- 25~120
Draaihoek Min.~Max. (゚)
- 0~60
- Video
- Downloaden
-
Semi-Automatische Horizontale Dubbele Post Dubbele Verstekzaagmachine - SH510LDMA-ENG
Semi-Automatische Horizontale Dubbele Post Dubbele Verstekzaag Machine - Specificatie
DownloadenSemi-Automatische Horizontale Dubbele Post Dubbele Verstekzaagmachine - SH510LDMB-ENG
Semi-Automatische Horizontale Dubbele Post Dubbele Verstekzaag Machine - Specificatie
Downloaden
510mm semi-automatische horizontale dubbele kolom dubbele verstekzaagmachine | Hoogprecisie-automatiseringsapparatuur voor efficiënte productie
Cosen Mechatronic, gevestigd in Hsinchu, Taiwan sinds 1976, is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige 510mm semi-automatische horizontale dubbele kolom dubbele verstekzaagmachine en CNC-bandsagen.Gespecialiseerd in innovatieve en nauwkeurige oplossingen voor de automobiel-, luchtvaart- en bouwsectoren, zorgt Cosen voor betrouwbaarheid en efficiëntie in al zijn producten.Toegewijd aan superieure prestaties en uitgebreide klantenondersteuning, verbetert Cosen Mechatronic de productiviteit en operationele efficiëntie wereldwijd.
Cosen werd in 2015, 2022, 2023 en 2024 beoordeeld als het nummer 1 zaagapparatuurmerk door U.S. Metal Center News. In 2016 lanceerde het bedrijf de eerste Industry 4.0 Zaagprestatie- en Gezondheidspronosticatie-app ter wereld - waarmee het zichzelf positioneerde als de technologieleider in de bandenzaagproductie. Cosen produceert een verscheidenheid aan bandsagen die zijn ontworpen voor het snijden van metalen materialen en distribueert zijn producten wereldwijd. Met uitgebreide ervaring en expertise in de vervaardiging van bandzagen bieden wij een breed scala aan snijmogelijkheden die zijn afgestemd op de eisen van industrieën zoals bouw, automotive, transport, windenergieopwekking en meer.
Cosen heeft sinds 1976 geautomatiseerde assemblagelijnen aan klanten geleverd, waarbij geavanceerde technologie en 55 jaar ervaring worden gebruikt om aan de eisen van elke klant te voldoen.